7 Stunden und 39 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:33 und 21:19 Uhr, ca. 288.900 Liter Treibstoff, ca. 797.364 kg CO2, ca. 2.311 kg NOx – entspricht 4.815.000 gefahrenen Autokilometern
[21:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 22.03.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 39 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 48 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 288.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 797.364 kg CO2 und ca. 2.311 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4.815.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:22:12 | 25:32:45 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:52:35 | 16:27:39 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:12:13 | 05:39:24 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:29:18 | 00:29:18 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:36–10:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:33–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:33–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:33–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:36–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:36–10:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:43–10:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:43–10:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:36–10:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:51–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:51–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:53–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:53–12:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:51–12:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:52–12:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:52–12:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:52–12:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:00–13:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:00–13:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 12:30–13:13 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9BBE | ATTACK | 2453 | 13:40–13:56 | 2073–3813 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 13:45–14:40 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 13:57–14:40 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 14:03–14:40 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9BBE | ATTACK | 2453 | 14:41–14:44 | 2888–3082 | TOR | TaktLwG-33 |
3E94E6 | STRIKE1 | 2451 | 14:41–14:46 | 2522–6133 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:33–15:40 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 14:35–15:42 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 14:37–15:42 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 14:30–15:43 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:33–15:43 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 14:34–15:43 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EAF7E | TALON22 | 1212 | 15:43–15:43 | 8847–8900 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:33–15:44 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EA902 | PACK12 | 1202 | 15:41–15:44 | 7376–8662 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 14:30–15:45 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:33–15:45 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9912 | PACK11 | 3725 | 15:42–15:45 | 7323–7484 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:30–15:47 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9F71 | TALON21 | 1270 | 15:48–15:49 | 6386–6386 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:01–16:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:03–16:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:01–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:02–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:06–16:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:05–16:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:06–16:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:06–16:59 | F16 | U.S. Air Force | |
3E8408 | GAFE31 | 6561 | 18:37–18:44 | 2865–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBBEA | KNIGHT1 | 1254 | 19:15–19:17 | 3292–4256 | TOR | TaktLwG-33 |
3E94E6 | KNIGHT02 | 1204 | 19:19–19:20 | 4877–5017 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9BBE | EPIC | 1201 | 19:18–19:21 | 3993–4409 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9E6B | GAFE33 | 1202 | 19:29–19:39 | 3078–5200 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 19:21–19:44 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9BBE | EPIC | 1243 | 19:45–19:45 | 7152–7182 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8408 | GAFE31 | 4120 | 19:43–19:48 | 2621–5780 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 19:39–19:54 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1204 | 1204 | 19:20–20:02 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9E6B | GAFE33 | 4121 | 19:54–20:02 | 3627–3808 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 19:18–20:03 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E94E6 | KNIGHT02 | 1277 | 20:03–20:08 | 2987–3496 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBBEA | KNIGHT1 | 1246 | 20:04–20:08 | 2134–3191 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9BBE | EPIC | 1270 | 20:24–20:33 | 2423–2589 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ1205 | 1205 | 20:12–20:40 | TOR | TaktLwG-51 | |
3F7220 | ODIN | 5031 | 20:41–20:42 | 7315–7461 | TOR | TaktLwG-51 |
3F5208 | SHOCK43 | 0000 | 21:01–21:03 | 7300–9395 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 19:44–21:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 19:46–21:15 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 19:46–21:15 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F67B2 | SHOCK41 | 1265 | 21:15–21:19 | 7239–7465 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln