8 Stunden und 26 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:27 und 21:10 Uhr, ca. 214.600 Liter Treibstoff, ca. 592.296 kg CO2, ca. 1.717 kg NOx – entspricht 3.576.667 gefahrenen Autokilometern
[21:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 09.02.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 8 Stunden und 26 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 35 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 214.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 592.296 kg CO2 und ca. 1.717 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.576.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:33:58 | 15:01:12 |
Skyline Eelde, Niederlande | 03:20:15 | 03:20:15 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 03:02:44 | 10:14:45 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:12:30 | 02:33:14 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:17:09 | 02:24:26 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:41:03 | 00:49:41 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:34:33 | 01:16:21 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:06:08 | 00:06:08 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ4573 | 4573 | 09:50–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:42–10:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:42–10:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:42–10:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:42–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 09:46–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 09:46–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4564 | 4564 | 09:46–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 09:48–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4571 | 4571 | 09:59–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4572 | 4572 | 10:21–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
A09D9F | N139LE | 7000 | 09:27–11:12 | 251–2228 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:56–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:56–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:56–12:51 | F16 | U.S. Air Force | |
A09D9F | 7000 | 12:55–12:55 | 709–709 | L39 | Skyline | |
3FA572 | GAFE11 | 6551 | 14:02–14:09 | 2957–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4717 | BURNER | 1243 | 14:07–14:15 | 4633–6533 | TOR | TaktLwG-33 |
3F44FF | VADER24 | 3722 | 14:21–14:25 | 6096–7544 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9C21 | GAFE12 | 6552 | 14:23–14:29 | 2469–4328 | TOR | TaktLwG-33 |
3F83DB | PACK11 | 1271 | 14:25–14:29 | 6088–6210 | EUFI | TaktLwG-31 |
A09D9F | N139LE | 7000 | 12:55–14:30 | 267–2900 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 14:18–14:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 14:14–14:35 | F16 | U.S. Air Force | |
3F9C21 | GAFE12 | 3601 | 14:36–14:37 | 3019–3058 | TOR | TaktLwG-33 |
44F144 | BAF451 | 2570 | 14:34–14:40 | 7315–7469 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
3F4220 | NITRO2 | 0032 | 14:43–14:43 | 5121–5246 | TOR | TaktLwG-33 |
C01266 | SKYHWK2 | 7765 | 14:37–14:46 | 9586–9845 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 14:14–14:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 14:14–14:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 14:45–14:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 14:46–14:51 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4E0F | NITRO1 | 1240 | 14:26–14:57 | 2103–6208 | TOR | TaktLwG-33 |
C01276 | SKYHWK1 | 1211 | 14:34–15:11 | 2388–9830 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 15:03–15:13 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 15:01–15:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 15:01–15:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 15:01–15:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 15:02–15:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1205 | 1205 | 15:02–15:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 15:15–15:23 | F16 | U.S. Air Force | |
3FA572 | GAFE11 | 4107 | 15:16–15:23 | 2126–4602 | TOR | TaktLwG-33 |
C01276 | SKYHWK1 | 5023 | 15:24–15:28 | 7323–7955 | A4 | Top Aces |
3F5360 | MONSTR1 | 2435 | 15:29–15:33 | 3932–7590 | TOR | TaktLwG-51 |
3F9F9A | MONSTR2 | 2436 | 15:32–15:33 | 3993–4118 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 15:14–15:37 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 15:14–15:38 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FA18D | VADER21 | 1246 | 14:23–15:39 | 4221–12756 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9C21 | GAFE12 | 4112 | 15:34–15:41 | 2743–3688 | TOR | TaktLwG-33 |
3F44FF | VADER24 | 1260 | 15:38–15:42 | 3924–5264 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:14–15:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:16–15:43 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2434 | 2434 | 15:14–15:46 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:14–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2436 | 2436 | 15:33–15:55 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ2437 | 2437 | 15:36–15:55 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 15:14–16:00 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:48–16:00 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2435 | 2435 | 15:33–16:03 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:47–16:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:47–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4220 | NITRO2 | 0033 | 16:02–16:05 | 979–1527 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5360 | MONSTR1 | 5002 | 16:04–16:05 | 6888–7258 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:47–16:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:47–16:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:47–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:01–16:30 | F16 | U.S. Air Force | |
3F9579 | STORM | 2430 | 16:56–17:09 | 3444–11125 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2430 | 2430 | 17:09–17:22 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9C9E | GHOST | 1245 | 18:41–18:47 | 2743–5318 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9C9E | 1245 | 18:47–18:47 | 5204–5204 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EB3F6 | 0032 | 19:32–19:32 | 7292–7292 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB3F6 | PACK34 | 0032 | 19:32–19:32 | 7292–7292 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA855 | PACK31 | 1263 | 19:32–19:32 | 7315–7412 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E861B | ROCKET2 | 2452 | 19:35–19:36 | 7421–7430 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F50B5 | ROCKET1 | 2451 | 19:35–19:37 | 5485–7430 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E9C9E | GHOST | 1250 | 19:46–19:50 | 2850–2858 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ2452 | 2452 | 19:37–20:44 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2451 | 2451 | 19:38–20:52 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 19:32–21:04 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2434 | 2434 | 19:32–21:04 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FA18D | PACK33 | 3723 | 21:05–21:05 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 19:32–21:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 19:32–21:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FA855 | PACK31 | 1274 | 21:08–21:10 | 4564–4668 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln