5 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:12 und 16:45 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 163.300 Liter Treibstoff, ca. 450.708 kg CO2, ca. 1.306 kg NOx – entspricht 2.721.667 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 20.01.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 13 Flugminuten angefallen, in denen ca. 163.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 450.708 kg CO2 und ca. 1.306 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.721.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0669 | QID41 | 10:01 | 12:13 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:06:36 | 23:49:02 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:19:18 | 01:19:18 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:38:14 | 00:46:29 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:34:57 | 01:18:44 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2433 | 2433 | 10:15–10:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 10:16–10:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 10:28–10:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 10:18–10:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 10:20–10:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:21–10:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:21–10:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:26–10:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:26–10:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:21–10:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:12–11:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 11:00–11:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 10:17–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:00–11:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:00–11:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 11:28–11:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 11:01–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 11:01–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:56–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:00–12:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:45–12:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 11:16–12:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 10:55–12:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 11:57–12:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 11:13–12:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 11:13–12:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 11:37–12:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 10:55–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:44–12:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 12:10–12:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:26–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
3F480B | GAFE21 | 6541 | 13:36–13:42 | 4877–6372 | TOR | TaktLwG-33 |
3F480B | GAFE21 | 4132 | 14:32–14:40 | 1798–4826 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB13B | DASA03 | 1213 | 13:29–14:48 | 1066–8070 | TOR | WTD-61 |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 14:29–15:01 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F9B91 | MONSTR1 | 7761 | 15:27–15:28 | 5852–6675 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ1223 | 1223 | 15:28–15:32 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1223 | 1223 | 15:46–15:56 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1222 | 1222 | 15:28–15:59 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1221 | 1221 | 15:28–16:02 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:59–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:00–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:00–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:04–16:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:05–16:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:20–16:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:00–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:12–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:15–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:04–16:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:06–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:24–16:45 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln