5 Stunden und 28 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:59 und 16:49 Uhr, ca. 210.800 Liter Treibstoff, ca. 581.808 kg CO2, ca. 1.686 kg NOx – entspricht 3.513.333 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 21.12.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 28 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 35 Flugstunden und 8 Flugminuten angefallen, in denen ca. 210.800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 581.808 kg CO2 und ca. 1.686 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.513.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:02:24 | 25:49:06 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:02:05 | 01:21:16 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 01:00:56 | 07:54:07 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:02:20 | 00:02:20 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:01:27 | 00:01:27 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2451 | 2451 | 08:59–09:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 08:59–09:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 09:17–09:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:31–10:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 09:34–10:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 09:33–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 09:33–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 09:33–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 09:33–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:31–10:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:43–10:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:33–10:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:34–10:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:34–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:35–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:35–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:35–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 11:36–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 11:37–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 11:39–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 11:39–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:34–12:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 11:36–12:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 11:37–12:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 12:34–12:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:35–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:35–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:35–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
44F106 | BAF252 | 2441 | 14:07–14:07 | 4057–4057 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F106 | BAF261 | 2441 | 14:05–14:08 | 3962–5154 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F1A3 | BAF251 | 2401 | 14:08–14:08 | 3962–3962 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F103 | BAF252 | 2402 | 14:08–14:10 | 3840–4842 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F0E0 | BAF263 | 2443 | 14:33–14:41 | 3962–9083 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BFL016 | SQ2405 | 2405 | 14:10–14:50 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2401 | 2401 | 14:08–14:52 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2402 | 2402 | 14:10–14:54 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2442 | 2442 | 14:05–14:55 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2441 | 2441 | 14:08–14:55 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F0A7 | 2442 | 14:56–14:56 | 10394–10394 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F0E0 | 2443 | 14:56–14:56 | 8779–8779 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F0E0 | BAF263 | 2443 | 14:56–14:57 | 8687–8809 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F0A7 | BAF262 | 2442 | 14:56–14:58 | 7468–10668 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F1A3 | BAF251 | 1403 | 14:53–14:59 | 5456–5565 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F103 | BAF252 | 1404 | 14:58–14:59 | 5486–5486 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F194 | 2403 | 15:00–15:00 | 6266–6266 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2404 | 2404 | 14:06–15:01 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2403 | 2403 | 14:10–15:01 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2407 | 2407 | 14:10–15:01 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2443 | 2443 | 14:06–15:02 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F106 | BAF261 | 2441 | 14:56–15:02 | 8534–8779 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F194 | BAF253 | 1407 | 15:00–15:06 | 6096–6266 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
GAF31E | SQ2436 | 2436 | 14:59–15:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F50AC | NITRO | 0033 | 15:27–15:28 | 2291–2474 | TOR | TaktLwG-33 |
C01271 | SKYHWK10 | 5075 | 15:29–15:30 | 9114–9167 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 15:30–16:00 | F16 | U.S. Air Force | |
3E8555 | TOPCAT2 | 1241 | 15:03–16:01 | 968–5598 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 15:31–16:01 | F16 | U.S. Air Force | |
C01271 | SKYHWK10 | 5075 | 16:02–16:02 | 8522–8537 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 15:55–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 15:56–16:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:54–16:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:54–16:34 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA505 | GAFE21 | 3162 | 16:35–16:36 | 1298–1694 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 15:44–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:52–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:52–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:52–16:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:44–16:49 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln