3 Stunden und 40 Minuten Kampfjetflüge zwischen 13:06 und 16:46 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 125.700 Liter Treibstoff, ca. 346.932 kg CO2, ca. 1.006 kg NOx – entspricht 2.095.000 gefahrenen Autokilometern
[18:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 09.12.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 40 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 20 Flugstunden und 57 Flugminuten angefallen, in denen ca. 125.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 346.932 kg CO2 und ca. 1.006 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.095.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE048A | QID13 | 14:41 | 18:15 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:04:26 | 17:30:12 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:03:14 | 02:47:27 |
U.S. Air Force GB, USA | 00:08:10 | 00:37:29 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:02:18 | 00:02:18 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
C01276 | SKYHWK10 | 1213 | 13:32–13:35 | 7559–8614 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:22–13:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:16–13:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:10–13:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:10–13:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:22–14:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:35–14:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:10–14:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:10–14:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:06–14:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 13:50–14:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 13:50–14:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 13:25–14:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:56–14:36 | F16 | U.S. Air Force | |
AE17B8 | GRIM03 | 2531 | 14:37–14:38 | 1090–3467 | F15 | U.S. Air Force GB |
USGB15 | SQ2104 | 2104 | 14:39–14:42 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2102 | 2102 | 14:37–14:44 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2105 | 2105 | 14:38–14:44 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2106 | 2106 | 14:39–14:44 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2101 | 2101 | 14:37–14:45 | F15 | U.S. Air Force GB | |
US0016 | SQ2531 | 2531 | 14:38–14:45 | F16 | U.S. Air Force | |
USGB15 | SQ2103 | 2103 | 14:38–14:45 | F15 | U.S. Air Force GB | |
3EB3F6 | TALON | 1206 | 14:48–14:51 | 7248–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F47F3 | VADER11 | 1215 | 14:25–14:57 | 7315–8946 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:02–15:09 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 14:51–15:23 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1216 | 1216 | 14:25–15:26 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1215 | 1215 | 14:57–15:26 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB3F6 | TALON | 1267 | 15:22–15:27 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F47F3 | VADER11 | 1264 | 15:24–15:29 | 5952–6416 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:25–15:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:25–15:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:28–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:52–16:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:32–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:34–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:28–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:34–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:34–16:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:46–16:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:53–16:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:25–16:46 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln