2 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 13:37 und 19:46 Uhr, ca. 37.400 Liter Treibstoff, ca. 103.224 kg CO2, ca. 299 kg NOx – entspricht 623.333 gefahrenen Autokilometern
[20:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 25.11.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 6 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 37.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 103.224 kg CO2 und ca. 299 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 623.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:20:29 | 06:14:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3E827F | HITMAN | 2433 | 13:37–13:38 | 5578–5700 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAFFC | GHOST1 | 1275 | 13:41–13:41 | 5791–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9708 | GAFE24 | 6544 | 14:00–14:07 | 6066–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 13:42–14:32 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2432 | 2432 | 13:42–14:32 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2433 | 2433 | 13:38–14:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E827F | HITMAN | 0033 | 14:34–14:37 | 1380–4246 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9708 | GAFE24 | 6150 | 15:11–15:18 | 2012–5822 | TOR | TaktLwG-33 |
3E827F | BU31 | 2451 | 18:32–18:35 | 3597–4267 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8266 | BU33 | 0032 | 18:42–18:44 | 3932–4115 | TOR | TaktLwG-33 |
3F73C6 | BU34 | 3724 | 18:45–18:53 | 2704–2743 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAFFC | BU32 | 2452 | 18:42–19:10 | 3962–7346 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 19:13–19:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EAFFC | BU32 | 1275 | 19:32–19:35 | 2050–4304 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 18:35–19:39 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 18:44–19:40 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F73C6 | BU34 | 1266 | 19:32–19:40 | 2719–2743 | TOR | TaktLwG-33 |
3F73C6 | 0000 | 19:40–19:40 | 2743–2743 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E827F | BU31 | 1277 | 19:40–19:42 | 2993–3048 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8266 | BU33 | 1264 | 19:40–19:46 | 2247–3209 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln