6 Stunden und 38 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:37 und 20:12 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 196.000 Liter Treibstoff, ca. 540.960 kg CO2, ca. 1.568 kg NOx – entspricht 3.266.667 gefahrenen Autokilometern
[20:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 22.11.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 38 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 196.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 540.960 kg CO2 und ca. 1.568 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.266.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:00:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:13:22 | 27:32:38 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:57:49 | 04:05:13 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:34:42 | 01:03:02 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2446 | 2446 | 08:37–09:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 08:37–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 09:12–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 09:12–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 09:12–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:06–09:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:06–09:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 09:06–09:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 09:12–09:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:06–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 09:12–10:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 09:26–10:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 09:26–10:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 10:12–10:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 10:12–10:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:42–12:22 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | ROGUE03 | 7700 | 12:21–12:22 | 4481–4681 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:42–12:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:40–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 11:40–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:42–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:40–12:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 11:48–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 11:47–12:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 11:48–12:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:40–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
3EAFFC | KNIGHT1 | 1254 | 13:31–13:33 | 5182–5261 | TOR | TaktLwG-33 |
3F430A | GAFE21 | 6541 | 13:40–13:47 | 5456–6022 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 13:33–14:02 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 13:33–14:02 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EAFFC | KNIGHT1 | 6150 | 14:03–14:09 | 1490–3463 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBEBE | KNIGHT2 | 6150 | 14:10–14:10 | 1646–1737 | TOR | TaktLwG-33 |
3F82A2 | GAFE22 | 6542 | 14:16–14:23 | 5486–6327 | TOR | TaktLwG-33 |
3F430A | GAFE21 | 6150 | 14:38–14:44 | 1372–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4288 | POISON1 | 2401 | 14:55–14:55 | 7403–7403 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F82A2 | GAFE22 | 6150 | 15:19–15:25 | 1463–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ2402 | 2402 | 15:03–15:28 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2401 | 2401 | 14:58–15:32 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F48CF | POISON2 | 2402 | 15:29–15:32 | 5243–7367 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:31–15:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 15:39–16:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 15:39–16:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:39–16:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 15:46–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 15:44–16:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 15:44–16:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 15:44–16:47 | F16 | U.S. Air Force | |
3EB9AC | BU32 | 3726 | 18:38–18:45 | 4572–4677 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAFFC | BU33 | 1243 | 18:41–18:48 | 2774–2879 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB9AC | BU32 | 2402 | 19:23–19:24 | 2657–3571 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 19:25–20:04 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EAFFC | BU33 | 6150 | 19:25–20:08 | 1027–5547 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB9AC | BU32 | 6150 | 20:04–20:09 | 1821–4450 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9AA6 | BU31 | 6150 | 19:20–20:12 | 1250–7102 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln