5 Stunden und 13 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:24 und 20:52 Uhr, 2 Luftbetankungen, 1 Überschallknall, ca. 126.600 Liter Treibstoff, ca. 349.416 kg CO2, ca. 1.013 kg NOx – entspricht 2.110.000 gefahrenen Autokilometern
[21:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 13.10.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 13 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 6 Flugminuten angefallen, in denen ca. 126.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 349.416 kg CO2 und ca. 1.013 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.110.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:40:00 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0139 | ESSO75 | 16:19 | 17:37 | K35R | U.S. Air Force |
AE04C3 | QID23 | 10:41 | 12:14 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:29:21 | 15:37:52 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:19:18 | 04:41:35 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:24:42 | 00:47:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:25–10:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:30–10:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:38–11:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:32–11:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:33–11:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:37–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:29–11:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:36–11:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:01–11:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:25–11:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:11–11:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:29–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:24–11:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:38–11:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:39–11:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:29–12:44 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4B98 | GAFE12 | 0032 | 13:51–13:52 | 2774–3475 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBD62 | GAFE11 | 6541 | 13:50–13:56 | 2743–5730 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8689 | HITMAN2 | 1212 | 14:08–14:08 | 3749–4281 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 14:08–14:22 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8689 | HITMAN2 | 2233 | 14:23–14:29 | 5486–5596 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBD62 | GAFE11 | 4137 | 15:02–15:10 | 1965–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4B98 | GAFE12 | 4113 | 15:02–15:11 | 3353–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:27–15:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:29–15:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:33–15:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:33–15:36 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | 7700 | 15:41–15:41 | 8992–8992 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | HITEST | 7700 | 15:41–15:41 | 8989–9102 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:31–15:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:27–15:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:27–15:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:33–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:37–15:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:32–15:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:28–15:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:26–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:29–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:34–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ1222 | 1222 | 16:11–16:34 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1221 | 1221 | 16:11–16:36 | TOR | TaktLwG-51 | |
3F4D44 | MONSTR1 | 5026 | 16:36–16:36 | 7559–7559 | TOR | TaktLwG-51 |
3E93C1 | BU31 | 1243 | 19:07–19:08 | 2987–3658 | TOR | TaktLwG-33 |
3F61D1 | BU32 | 1202 | 19:10–19:11 | 3214–3397 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 19:11–19:16 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F874E | BU34 | 1272 | 19:16–19:16 | 3475–3650 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 19:08–19:24 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4B98 | BU35 | 1205 | 19:13–19:24 | 3559–4956 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1204 | 1204 | 19:16–19:35 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F874E | BU34 | 1257 | 19:35–19:38 | 2926–3162 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBD62 | BU33 | 1262 | 19:34–19:42 | 2743–2858 | TOR | TaktLwG-33 |
3F61D1 | BU32 | 3716 | 19:41–19:47 | 3048–4079 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4B98 | BU35 | 1271 | 19:37–20:03 | 3048–5364 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5C4A | BU36T | 1245 | 19:05–20:04 | 3062–5054 | TOR | TaktLwG-33 |
3E93C1 | BU31 | 1201 | 20:06–20:07 | 2858–3162 | TOR | TaktLwG-33 |
3F874E | BU34 | 3727 | 20:16–20:23 | 2438–2555 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 20:09–20:27 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E93C1 | BU31 | 1201 | 20:27–20:28 | 2743–3162 | TOR | TaktLwG-33 |
3F61D1 | BU32 | 3722 | 20:27–20:30 | 2858–3162 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 20:31–20:41 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F61D1 | BU32 | 1260 | 20:42–20:47 | 2278–3170 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBD62 | BU33 | 1270 | 20:22–20:51 | 2743–6187 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4B98 | BU35 | 1241 | 20:44–20:52 | 2377–2865 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln