5 Stunden und 0 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:24 und 15:49 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 141.300 Liter Treibstoff, ca. 389.988 kg CO2, ca. 1.130 kg NOx – entspricht 2.355.000 gefahrenen Autokilometern
[16:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 27.09.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 0 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 33 Flugminuten angefallen, in denen ca. 141.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 389.988 kg CO2 und ca. 1.130 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.355.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE026D | ESSO75 | 11:38 | 13:37 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:41:16 | 15:11:28 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:41:59 | 02:36:59 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:39:38 | 03:37:18 |
Armee de l'Air, Frankreich | 01:04:54 | 01:04:54 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 01:02:55 | 01:02:55 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F5423 | LK01 | 4571 | 09:54–10:03 | 9967–10413 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:24–10:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:26–10:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:26–10:37 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF74E | SQ4572 | 4572 | 10:31–10:47 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F4128 | GAFN3118 | 3671 | 10:48–10:48 | 9148–9171 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ4571 | 4571 | 10:04–10:52 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3E9F86 | GHOST2 | 0032 | 10:58–10:58 | 2408–2807 | TOR | TaktLwG-33 |
3F75E6 | GHOST1 | 1274 | 10:58–10:58 | 2652–3021 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8053 | HITMAN | 2403 | 10:52–11:32 | 2987–6440 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 10:59–11:50 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 10:59–11:51 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 11:32–11:55 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9F86 | GHOST2 | 2402 | 11:51–11:55 | 2713–3667 | TOR | TaktLwG-33 |
3F75E6 | GHOST1 | 1246 | 11:51–11:59 | 1588–3789 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8053 | HITMAN | 1251 | 11:56–12:02 | 2134–2804 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8053 | 1251 | 12:02–12:02 | 2134–2134 | TOR | TaktLwG-33 | |
BKB016 | SQ1204 | 1204 | 11:27–12:29 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F169 | 4110 | 12:30–12:30 | 6431–6431 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F169 | BAF415 | 4110 | 12:30–12:31 | 6431–7742 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
3FA8E3 | GAFE21 | 6561 | 14:27–14:34 | 2746–5517 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:07–14:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 14:13–14:43 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4128 | LK01 | 2431 | 14:38–14:43 | 10660–10717 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F75E6 | APEX | 2430 | 14:31–14:44 | 430–2777 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 14:20–15:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 14:20–15:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 14:20–15:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:28–15:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 14:28–15:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:55–15:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:57–15:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 14:34–15:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:57–15:19 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF74E | SQ2431 | 2431 | 14:42–15:20 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2432 | 2432 | 14:43–15:20 | EUFI | TaktLwG-74 | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:54–15:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:03–15:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:21–15:22 | F16 | U.S. Air Force | |
3F5423 | LK02 | 2432 | 15:22–15:22 | 9075–9075 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F4128 | LK01 | 3674 | 15:22–15:25 | 9388–10115 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FA8E3 | GAFE21 | 1273 | 15:33–15:39 | 1829–5642 | TOR | TaktLwG-33 |
3F75E6 | APEX | 1245 | 15:40–15:47 | 2408–4910 | TOR | TaktLwG-33 |
3B75CC | COMMIS68 | 6551 | 14:44–15:49 | 3048–7254 | MIR2 | Armee de l'Air |
Zum Archiv mit allen Artikeln