4 Stunden und 22 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:07 und 16:43 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 157.400 Liter Treibstoff, ca. 434.424 kg CO2, ca. 1.259 kg NOx – entspricht 2.623.333 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 20.07.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 22 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 26 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 157.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 434.424 kg CO2 und ca. 1.259 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.623.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0659 | QID21 | 10:08 | 11:50 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Aeronautica Militare, Italien | 03:02:45 | 07:27:44 |
U.S. Air Force, USA | 02:56:41 | 15:00:38 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:19:24 | 03:46:12 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
FAC688 | ROMA01 | 0033 | 10:07–10:19 | 2691–2752 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE03 | ROMA05 | 1227 | 10:36–10:49 | 3353–4697 | TOR | Aeronautica Militare |
AE16F2 | REPO02 | 1204 | 10:38–10:52 | 3292–7772 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | HAWK01 | 1213 | 10:43–11:00 | 2174–7041 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:41–11:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:46–11:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:41–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:46–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
33FDFF | ROMA02 | 5463 | 11:07–11:07 | 2688–2688 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:41–11:09 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ5432 | 5432 | 10:59–11:16 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:36–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
33FDFF | ROMA02 | 0033 | 11:18–11:18 | 2256–2256 | TOR | Aeronautica Militare |
AE16F2 | REPO02 | 1204 | 11:01–11:20 | 3505–8260 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ5433 | 5433 | 11:01–11:21 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ5462 | 5462 | 11:05–11:21 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE03 | ROMA05 | 1266 | 11:12–11:21 | 2713–3450 | TOR | Aeronautica Militare |
33FDFD | ROMA02 | 0033 | 10:19–11:22 | 1410–3108 | TOR | Aeronautica Militare |
33FDFF | ROMA04 | 6153 | 11:00–11:23 | 926–2840 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE03 | ROMA05 | 1266 | 11:31–11:32 | 652–1079 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:24–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:24–11:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:18–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:19–11:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:24–11:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:45–11:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:46–11:50 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | HAWK01 | 1213 | 11:16–11:53 | 500–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | REPO02 | 1204 | 11:30–11:55 | 378–8321 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:16–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
3F98D5 | ATTACK | 1274 | 14:19–14:20 | 4877–4946 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4BB9 | NITRO1 | 2441 | 14:23–14:23 | 3658–3658 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2441 | 2441 | 14:23–15:37 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2443 | 2443 | 14:22–15:39 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2442 | 2442 | 14:29–15:39 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4BB9 | NITRO1 | 0033 | 15:37–15:40 | 1045–4298 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:37–15:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:28–15:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:28–15:59 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ5462 | 5462 | 14:37–16:02 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ5465 | 5465 | 15:32–16:02 | TOR | Aeronautica Militare | |
AE16F2 | KILLER02 | 0033 | 15:33–16:05 | 2438–12200 | F16 | U.S. Air Force |
33FE09 | COUGAR05 | 0033 | 14:35–16:09 | 1751–2591 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:52–16:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:53–16:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:52–16:12 | F16 | U.S. Air Force | |
FAC688 | COUGAR03 | 0033 | 15:23–16:21 | 1036–2573 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE02 | COUGAR02 | 0033 | 16:15–16:21 | 975–1615 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:19–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 16:20–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:19–16:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:19–16:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:19–16:43 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln