4 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:22 und 16:23 Uhr, 1 Luftbetankung, 3 Überschallknalle, ca. 153.900 Liter Treibstoff, ca. 424.764 kg CO2, ca. 1.231 kg NOx – entspricht 2.565.000 gefahrenen Autokilometern
[16:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 12.05.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 153.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 424.764 kg CO2 und ca. 1.231 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.565.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:28:00 Uhr | U.S. Air Force |
14:11:00 Uhr | U.S. Air Force |
14:27:00 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0421 | QID31 | 09:51 | 10:23 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:40:48 | 21:12:46 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:56:24 | 02:44:32 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:48:50 | 01:22:44 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:17:15 | 00:19:12 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2447 | 2447 | 09:25–10:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1515 | 1515 | 09:55–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:44–10:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1511 | 1511 | 09:55–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1512 | 1512 | 09:55–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1513 | 1513 | 09:55–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1514 | 1514 | 09:55–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:44–10:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:44–10:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 09:22–10:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 09:25–10:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 09:44–10:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1513 | 1513 | 13:46–14:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1515 | 1515 | 13:59–14:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1514 | 1514 | 13:42–14:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1511 | 1511 | 13:43–14:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1512 | 1512 | 13:43–14:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 14:22–14:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 14:22–14:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:26–14:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1514 | 1514 | 14:54–15:11 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA4DA | GAFE22 | 0032 | 15:14–15:16 | 2957–4054 | TOR | TaktLwG-33 |
3F618A | GAFE21 | 6541 | 15:14–15:20 | 2926–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2533 | 2533 | 14:51–15:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1510 | 1510 | 13:47–15:38 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 14:47–15:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 14:47–15:40 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 14:47–15:44 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FB6EB | SHOCK33 | 7307 | 15:40–15:44 | 1547–12962 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 14:44–15:48 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA4DA | GAFE22 | 6542 | 16:00–16:04 | 2134–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5F9E | TIGER | 5031 | 15:37–16:11 | 284–8230 | TOR | TaktLwG-51 |
3E8E19 | PANTER1 | 5040 | 15:28–16:16 | 470–4642 | TOR | TaktLwG-51 |
3F618A | GAFE21 | 6541 | 16:17–16:23 | 3688–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln