2 Stunden und 21 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:48 und 14:19 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 113.200 Liter Treibstoff, ca. 312.432 kg CO2, ca. 906 kg NOx – entspricht 1.886.667 gefahrenen Autokilometern
[14:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 10.05.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 21 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 18 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 113.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 312.432 kg CO2 und ca. 906 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.886.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE064E | QID11 | 10:07 | 11:01 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:18:15 | 17:49:49 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:26:40 | 01:02:24 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2452 | 2452 | 09:53–10:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 10:03–10:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 09:48–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 09:48–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:51–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:51–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 09:51–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 09:52–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:53–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:03–10:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:03–10:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 10:24–10:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 10:31–10:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 10:32–10:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 10:40–10:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 10:40–10:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 09:55–11:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 10:00–11:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 10:40–11:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 10:32–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2436 | 2436 | 10:56–11:11 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:03–11:13 | F16 | U.S. Air Force | |
3EBD7F | EAGLE1 | 5033 | 10:49–11:13 | 3292–7003 | TOR | TaktLwG-51 |
3EACAB | RAPTOR | 5031 | 10:53–11:16 | 3962–7315 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 13:26–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 13:26–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 13:27–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 13:39–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 13:31–14:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:31–14:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:31–14:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 13:31–14:19 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln