6 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:29 und 17:01 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 182.300 Liter Treibstoff, ca. 503.148 kg CO2, ca. 1.458 kg NOx – entspricht 3.038.333 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 01.04.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 182.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 503.148 kg CO2 und ca. 1.458 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.038.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:46:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:42:36 | 19:56:00 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:25:22 | 02:40:03 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:16:53 | 03:39:50 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:46:35 | 04:07:53 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EB88E | PACK21 | 3713 | 09:38–09:44 | 3100–6157 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6022 | HITMAN | 2404 | 09:53–10:04 | 3932–9822 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 09:29–10:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 09:29–10:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 09:29–10:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9BA8 | SHOCK11 | 1260 | 10:08–10:10 | 6088–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6713 | LM01 | 0660 | 10:11–10:12 | 10051–10119 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB88E | PACK21 | 1277 | 10:18–10:22 | 7315–7367 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2405 | 2405 | 09:46–10:43 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ2404 | 2404 | 10:04–10:43 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF31E | SQ2406 | 2406 | 10:11–10:43 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F6D5A | ARMOR | 0424 | 10:42–10:47 | 265–1097 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6713 | LM01 | 0701 | 10:45–10:48 | 7201–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:03–11:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 11:04–11:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:03–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:57–12:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:50–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:50–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:54–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:50–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:55–12:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:55–12:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:57–12:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:57–12:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:56–12:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:53–12:54 | F16 | U.S. Air Force | |
44F1A4 | BAF521 | 3665 | 13:34–13:35 | 8230–8290 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
BKB016 | SQ1212 | 1212 | 13:35–14:15 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ1213 | 1213 | 13:35–14:15 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ1203 | 1203 | 13:37–14:15 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ1202 | 1202 | 13:38–14:15 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F1A4 | 1211 | 14:16–14:16 | 7955–7955 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F189 | BAF522 | 1212 | 14:16–14:17 | 7833–7986 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
BKB016 | SQ1201 | 1201 | 13:37–14:18 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F186 | BAF511 | 1201 | 14:17–14:18 | 8230–8230 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
BKB016 | SQ1211 | 1211 | 13:35–14:21 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F1A4 | BAF521 | 2604 | 14:16–14:21 | 7925–7955 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
3EA614 | NITRO | 1221 | 14:33–14:33 | 4572–4663 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9AED | GAFE21 | 6541 | 14:45–14:50 | 5944–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9AED | GAFE21 | 0033 | 15:48–15:56 | 1366–4206 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1221 | 1221 | 14:33–16:02 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EA614 | NITRO | 0033 | 16:02–16:05 | 1768–2774 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:06–16:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:06–16:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:07–16:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 16:09–16:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 16:09–16:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:09–16:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:07–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:07–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:07–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:06–17:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:06–17:01 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln