Der erfolgreiche Widerstand gegen das Bombodrom in der Neuruppiner Heide zeigt, dass man 10 Jahre rechnen muss, wenn man sich gegen Willkür des Bundesverteidigungsministeriums wehrt. Die BI gibt es zwar schon länger, aber die Zeit läuft erst seit 2018, als MdB Markus Tressel seine Kleine Anfrage stellte, mit der das Bundesverteidigungsministerium offiziell zugab, dass der Kampfjetlärm in der TRA LAUTER konzentriert wird.
Seitdem hat man in Berlin auf Zeit gespielt und Politikern einen Mix vorgesetzt aus Irreführung und Andeutungen, man würde sich kümmern. Erst in den neueren Antworten schwenkt man um auf eine Basta!-Politik – mangels Argumenten ebenfalls mit Nebelkerzen, aber rhetorisch entschlossener. Lügen und Schutzbehauptungen sind weitgehend entlarvt – wie auch der schmutzige Deal mit der US Air Base Spangdahlem, die nur deshalb noch existiert, weil sie einen vergrößerten Übungsluftraum als Bestechung bekommen hat.
Die Linke und die Grünen in RLP hatten das Thema in ihrem Wahlprogramm. In der dortigen SPD regt sich Widerstand, der von Roger Lewentz nicht auf ewig abgeblockt werden kann. Die Linke im Saarland war schon immer auf der Seite der Bürger. Die saarländische SPD und Grünen sind auf Tauchstation und werden vor der Landtagswahl im nächsten Jahr auftauchen, nur die CDU plappert die Pseudoargumente aus Berlin nach – solange sie glaubt, es sich leisten zu können.
Es ist leider keine Frage von Monaten, sondern von Jahren. Aber einstellig. Freitagnachmittagsrandale durch US-amerikanische oder belgische Kampfjetpiloten gehört bereits der Vergangenheit an. Als nächstes nehmen wir uns gemeinsam mit vernünftigen Politikern die Verlärmung der Mittags- and Abendzeit vor. Helft uns und Euch durch regelmäßige Beschwerden.
Ehemalige Freitagnachmittagsverlärmung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hex | Callsign | Datum | Von | Bis | Typ | Eigner |
44F041 | BAF252 | 2018-05-04 | 14:05 | 14:40 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F106 | BAF262 | 2018-03-23 | 14:03 | 14:35 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
AE170D | VIPER01 | 2018-03-09 | 15:18 | 15:54 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | VIPER03 | 2018-03-09 | 15:17 | 15:53 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | VIPER02 | 2018-03-09 | 15:16 | 15:54 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVIS02 | 2018-02-02 | 13:14 | 14:06 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | BEAVIS01 | 2018-02-02 | 13:14 | 14:11 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | PAIN01 | 2018-02-02 | 13:12 | 14:11 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | PAIN02 | 2018-02-02 | 13:12 | 14:07 | F16 | U.S. Air Force |
000017 | BEAVIS03 | 2018-02-02 | 12:47 | 14:08 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | RISKY01 | 2018-01-26 | 14:01 | 14:55 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | RISKY01 | 2018-01-26 | 13:44 | 14:15 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | EXAM01 | 2018-01-26 | 13:38 | 14:15 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | WARBOY02 | 2018-01-26 | 13:37 | 14:54 | F16 | U.S. Air Force |
000017 | WARBOY01 | 2018-01-26 | 13:29 | 14:53 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | ROGUE04 | 2018-01-26 | 13:29 | 14:16 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | ROGUE03 | 2018-01-26 | 13:28 | 14:13 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | RISKY02 | 2018-01-26 | 13:28 | 14:55 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | DAGGR02 | 2018-01-26 | 13:25 | 14:27 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | DAGGR01 | 2018-01-26 | 13:22 | 14:26 | F16 | U.S. Air Force |
AE1710 | LOBO03 | 2017-12-01 | 12:54 | 13:49 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | LOBO11 | 2017-12-01 | 12:53 | 13:47 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | MAXX02 | 2017-12-01 | 12:45 | 13:52 | F16 | U.S. Air Force |
000017 | MAXX04 | 2017-12-01 | 12:36 | 13:51 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | MAXX03 | 2017-12-01 | 12:36 | 13:52 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | BEAVIS03 | 2017-11-17 | 13:19 | 13:54 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BEAVIS04 | 2017-11-17 | 13:11 | 13:58 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | JUGS04 | 2017-11-17 | 13:09 | 14:03 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | JUGS02 | 2017-11-17 | 13:07 | 13:55 | F16 | U.S. Air Force |
000017 | JUGS01 | 2017-11-17 | 12:30 | 14:01 | F16 | U.S. Air Force |
AE1710 | JUGS01 | 2017-11-03 | 14:08 | 14:57 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | JUGS02 | 2017-11-03 | 14:08 | 14:58 | F16 | U.S. Air Force |
000017 | TACO02 | 2017-11-03 | 13:58 | 14:49 | F16 | U.S. Air Force |
000017 | DAGGR02 | 2017-10-13 | 14:28 | 15:15 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CHEVY03 | 2017-10-13 | 14:26 | 15:18 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | CHEVY04 | 2017-10-13 | 14:22 | 15:20 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | CHEVY02 | 2017-10-13 | 14:15 | 15:04 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 2017-10-13 | 14:02 | 14:43 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | GRISLY02 | 2017-10-13 | 13:52 | 14:42 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WARBY02 | 2017-10-06 | 13:23 | 14:04 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 2017-10-06 | 13:22 | 14:06 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161B | HEAT03 | 2017-10-06 | 13:20 | 14:10 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | HEAT02 | 2017-10-06 | 13:19 | 14:10 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | HEAT01 | 2017-10-06 | 13:18 | 14:11 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WRHWK02 | 2017-09-29 | 13:14 | 14:07 | F16 | U.S. Air Force |
AE1710 | WARHK01 | 2017-09-29 | 13:14 | 14:04 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WRHWK04 | 2017-09-29 | 13:13 | 14:08 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | KNIFE02 | 2017-09-29 | 13:02 | 13:36 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | WRHWK03 | 2017-09-29 | 12:55 | 14:07 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAST01 | 2017-09-29 | 12:53 | 13:33 | F16 | U.S. Air Force |
AE1710 | LOBO03 | 2017-08-18 | 12:47 | 13:52 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | LOBO04 | 2017-08-18 | 12:47 | 13:52 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | LOBO01 | 2017-08-18 | 12:41 | 13:52 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | FLEX01 | 2017-08-18 | 12:34 | 13:54 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | LOBO03 | 2017-08-18 | 12:33 | 13:56 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | DAGGR02 | 2017-08-18 | 12:24 | 13:35 | F16 | U.S. Air Force |
44F043 | BAF412 | 2017-07-07 | 14:09 | 14:53 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
AE170C | STING04 | 2017-04-21 | 12:59 | 13:38 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WRATH03 | 2017-04-21 | 12:33 | 13:38 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WRATH02 | 2017-04-21 | 12:32 | 13:38 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WRATH01 | 2017-04-21 | 12:31 | 13:37 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | STING1 | 2017-04-21 | 12:27 | 13:38 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | EXAM03 | 2017-02-17 | 13:07 | 13:57 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | EXAM02 | 2017-02-17 | 13:07 | 13:56 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | EXAM01 | 2017-02-17 | 13:07 | 13:56 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | EXAM04 | 2017-02-17 | 13:06 | 13:53 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | COBRA02 | 2017-02-17 | 13:05 | 13:52 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | COBRA51 | 2017-02-17 | 13:02 | 13:53 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | SLAY01 | 2017-02-17 | 12:59 | 13:56 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HEAT03 | 2017-02-10 | 12:52 | 13:55 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | HEAT04 | 2017-02-10 | 12:51 | 13:46 | F16 | U.S. Air Force |
000017 | HEAT01 | 2017-02-10 | 12:50 | 13:53 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | TACO02 | 2017-02-10 | 12:50 | 13:54 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | HEAT02 | 2017-02-10 | 12:49 | 13:54 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 2017-02-10 | 12:48 | 13:38 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1662 | KNIFE04 | 2017-02-03 | 13:11 | 13:52 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 2017-02-03 | 13:11 | 13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161B | KNIFE01 | 2017-02-03 | 13:10 | 13:55 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | TACO02 | 2017-01-27 | 13:45 | 14:31 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | TACO01 | 2017-01-27 | 13:45 | 14:30 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | SLAY03 | 2017-01-27 | 13:44 | 14:15 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | PSYCHO03 | 2017-01-27 | 13:43 | 14:40 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | PSYCO02 | 2017-01-27 | 13:42 | 14:41 | F16 | U.S. Air Force |
AE1710 | PSYCHO01 | 2017-01-27 | 13:42 | 14:45 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | STRUT03 | 2017-01-27 | 13:13 | 14:46 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WRATH03 | 2016-12-02 | 13:13 | 13:53 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | WRATH14 | 2016-12-02 | 13:13 | 13:54 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | FLEX12 | 2016-11-18 | 13:05 | 13:44 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAST02 | 2016-11-18 | 13:02 | 13:47 | F16 | U.S. Air Force |
44F1A3 | BAF262 | 2016-07-29 | 13:57 | 14:54 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
(90 Zeilen)
Zum Archiv mit allen Artikeln