5 Stunden und 39 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:40 und 17:18 Uhr, ca. 209.400 Liter Treibstoff, ca. 577.944 kg CO2, ca. 1.675 kg NOx – entspricht 3.490.000 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 03.03.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 39 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 34 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 209.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 577.944 kg CO2 und ca. 1.675 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.490.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 05:00:51 | 33:10:53 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:03:09 | 01:26:45 |
Koninklijke Luchtmacht, Niederlande | 00:17:13 | 00:17:13 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:40–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:41–10:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:41–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:53–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:55–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:03–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:22–10:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 10:18–11:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:20–11:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:18–11:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:18–11:06 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9282 | STORM | 1216 | 11:05–11:09 | 10333–11206 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:18–11:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:55–11:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:12–11:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:19–11:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:19–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:02–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF33T | SQ1216 | 1216 | 11:09–11:26 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9282 | STORM | 0033 | 11:27–11:35 | 1372–2039 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:18–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:18–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:18–11:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:27–11:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:27–11:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:26–12:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:23–13:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 12:23–13:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:18–13:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:17–13:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:17–13:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:26–13:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:26–13:23 | F16 | U.S. Air Force | |
3F7184 | HOSS1 | 1201 | 14:53–14:55 | 4054–4695 | TOR | TaktLwG-33 |
3F982F | HOSS2 | 1202 | 14:55–14:55 | 4572–4695 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 14:55–15:06 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 14:55–15:24 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 15:11–15:24 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7184 | HOSS1 | 1201 | 15:24–15:26 | 1646–3200 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7184 | 0000 | 15:27–15:27 | 1646–1730 | TOR | TaktLwG-33 | |
48048D | NAF625 | 2403 | 15:33–15:50 | 975–2865 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:37–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:37–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:37–16:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:42–16:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:12–16:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:12–16:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:08–17:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:12–17:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:12–17:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:07–17:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:07–17:03 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | NOISE03 | 0032 | 16:19–17:16 | 1676–7376 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:03–17:18 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln