4 Stunden und 35 Minuten Kampfjetflüge zwischen 12:44 und 20:41 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 131.800 Liter Treibstoff, ca. 363.768 kg CO2, ca. 1.054 kg NOx – entspricht 2.196.667 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 04.02.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 35 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 58 Flugminuten angefallen, in denen ca. 131.800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 363.768 kg CO2 und ca. 1.054 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.196.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
14:13:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:06:13 | 09:12:52 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:45:40 | 02:09:40 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:23:36 | 09:57:17 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:19:08 | 00:38:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
BKB016 | SQ1201 | 1201 | 12:44–13:03 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ1202 | 1202 | 12:44–13:03 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
3EB6D8 | GAFE22 | 0032 | 13:29–13:32 | 2941–4862 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA88B | GAFE21 | 6561 | 13:28–13:37 | 2027–6264 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9F16 | GHOST | 2444 | 14:07–14:09 | 2201–3054 | TOR | TaktLwG-33 |
3F71E9 | GAFE23 | 6563 | 14:05–14:13 | 3048–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2444 | 2444 | 14:09–14:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E94AE | STORM | 2440 | 14:02–14:32 | 2286–11064 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB19A | PACK22 | 6157 | 14:34–14:34 | 9144–9164 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA88B | GAFE21 | 1345 | 14:50–14:57 | 2370–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 14:39–15:01 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 14:25–15:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:37–15:16 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F71E9 | GAFE23 | 4111 | 15:15–15:22 | 2408–4420 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 14:24–15:23 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 14:23–15:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:32–15:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 14:43–15:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:32–15:30 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:34–15:30 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:32–15:31 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FAE68 | VADER31 | 1272 | 15:22–15:31 | 2743–2758 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 14:34–15:32 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB9B1 | LM01 | 2441 | 15:26–15:32 | 2437–3155 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:29–16:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2510 | 2510 | 16:28–16:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 16:41–16:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 16:32–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1225 | 1225 | 16:32–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 16:33–17:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 16:36–17:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:40–17:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:36–17:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 17:15–17:26 | F16 | U.S. Air Force | |
3F711F | BU33 | 1275 | 18:35–18:43 | 2740–10759 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA88B | BU32 | 3717 | 18:40–18:46 | 2141–7064 | TOR | TaktLwG-33 |
3F66DE | BU31 | 3716 | 18:58–19:02 | 2327–3888 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4DD8 | BU35 | 1266 | 19:09–19:12 | 2758–2758 | TOR | TaktLwG-33 |
3F71E9 | BU34 | 1255 | 19:10–19:16 | 2705–2758 | TOR | TaktLwG-33 |
3F711F | BU33 | 1242 | 19:22–19:30 | 2438–3574 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA88B | BU32 | 1276 | 19:26–19:35 | 2435–2553 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 19:32–19:36 | F16 | U.S. Air Force | |
3F66DE | BU31 | 3721 | 19:43–19:51 | 2438–2454 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 19:35–19:53 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4DD8 | BU35 | 3714 | 19:53–19:59 | 2445–2454 | TOR | TaktLwG-33 |
3F71E9 | BU34 | 1264 | 19:56–20:02 | 2414–2445 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 19:36–20:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 19:41–20:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 19:36–20:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:33–20:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 19:33–20:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 20:37–20:41 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln