4 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:22 und 20:09 Uhr, ca. 171.700 Liter Treibstoff, ca. 473.892 kg CO2, ca. 1.374 kg NOx – entspricht 2.861.667 gefahrenen Autokilometern
[20:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 04.11.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 37 Flugminuten angefallen, in denen ca. 171.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 473.892 kg CO2 und ca. 1.374 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.861.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:53:47 | 25:02:08 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:01:00 | 01:01:00 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:45:50 | 01:57:00 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:19:59 | 00:37:22 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FB13B | DASA08 | 5460 | 10:22–10:27 | 2438–4335 | TOR | WTD-61 |
3FB13B | 5460 | 10:27–10:27 | 2560–2560 | TOR | WTD-61 | |
GAF61T | SQ5460 | 5460 | 10:31–11:27 | TOR | WTD-61 | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:36–14:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1210 | 1210 | 14:47–14:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 14:48–14:53 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2403 | 2403 | 14:42–15:01 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:43–15:02 | F16 | U.S. Air Force | |
3F93EE | PANTER2 | 2402 | 14:44–15:02 | 6096–7925 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 14:48–15:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:25–15:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:30–15:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 14:42–15:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:11–15:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:47–15:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:39–15:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:08–15:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:18–15:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:25–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:24–15:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:21–15:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:21–15:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:28–15:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:23–15:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:41–15:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:21–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:43–15:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:26–15:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:42–15:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:43–15:51 | F16 | U.S. Air Force | |
3F5B8D | BURST3 | 0033 | 16:08–16:26 | 1135–2359 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7A30 | BURST4 | 0033 | 16:08–16:27 | 1402–2478 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9C7A | BURST1 | 0033 | 16:07–16:41 | 1288–4602 | TOR | TaktLwG-33 |
3F646A | BURST2 | 0033 | 16:07–16:43 | 961–4244 | TOR | TaktLwG-33 |
3F662C | BU21 | 3712 | 18:24–18:27 | 2713–2914 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 18:51–18:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 19:02–19:06 | F16 | U.S. Air Force | |
3F662C | BU21 | 1247 | 19:04–19:11 | 2889–2951 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 19:08–19:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 18:57–19:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 19:00–19:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 18:53–19:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 18:45–19:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 19:40–19:58 | F16 | U.S. Air Force | |
3EB301 | HOSS | 1332 | 19:58–19:58 | 1253–1253 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 18:54–20:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 18:54–20:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 18:54–20:00 | F16 | U.S. Air Force | |
3F9974 | BURNER | 1336 | 20:00–20:00 | 1497–1497 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 18:45–20:03 | F16 | U.S. Air Force | |
3E8578 | APEX2 | 1257 | 20:04–20:04 | 1253–1253 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 20:01–20:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 18:45–20:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 18:51–20:09 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln