5 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:52 und 17:24 Uhr, ca. 192.700 Liter Treibstoff, ca. 531.852 kg CO2, ca. 1.542 kg NOx – entspricht 3.211.667 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 01.10.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 192.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 531.852 kg CO2 und ca. 1.542 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.211.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:30:56 | 12:48:45 |
Aeronautica Militare, Italien | 02:08:18 | 03:46:35 |
U.S. Air Force, USA | 01:57:09 | 15:30:08 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:02:11 | 00:02:11 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0AMX | SQ1211 | 1211 | 08:52–09:28 | AMX | Aeronautica Militare | |
IT0AMX | SQ1212 | 1212 | 08:52–09:30 | AMX | Aeronautica Militare | |
3F8F07 | HAMMER | 5127 | 09:46–09:47 | 4147–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA872 | CHOSN2 | 0032 | 10:29–10:29 | 1928–1928 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAF10 | ATTACK2 | 0032 | 10:36–10:36 | 2835–2835 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4E99 | ATTACK1 | 0620 | 10:37–10:38 | 3048–3444 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 10:05–10:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F87AC | SHOCK21 | 1264 | 10:05–10:43 | 3376–7330 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 10:29–11:02 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 10:23–11:04 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 10:27–11:04 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 09:50–11:11 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E96CB | LM02 | 2432 | 11:11–11:13 | 6126–9083 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EBB1B | LM01 | 3725 | 09:51–11:17 | 6096–10599 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 09:47–11:18 | EUFI | TaktLwG-31 | |
IT0AMX | SQ1201 | 1201 | 11:29–11:59 | AMX | Aeronautica Militare | |
IT0AMX | SQ1202 | 1202 | 11:38–12:00 | AMX | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 11:57–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:02–12:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 12:03–12:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 12:12–12:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 12:13–12:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:57–12:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2411 | 2411 | 12:06–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2412 | 2412 | 12:06–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2412 | 2412 | 12:06–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2413 | 2413 | 12:06–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
3F430D | SMASH43 | 4567 | 14:28–14:41 | 10407–11941 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F07 | SMASH44 | 0043 | 14:35–14:41 | 10583–11468 | EUFI | TaktLwG-31 |
IT0AMX | SQ2405 | 2405 | 14:07–14:49 | AMX | Aeronautica Militare | |
IT0AMX | SQ2406 | 2406 | 14:08–14:51 | AMX | Aeronautica Militare | |
33FE03 | SABER04 | 1273 | 14:51–15:07 | 3574–5243 | TOR | Aeronautica Militare |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 14:28–15:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 14:39–15:18 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:31–15:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:38–15:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:47–15:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB6D3 | SHOCK31 | 2451 | 15:19–15:20 | 9056–9144 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 14:21–15:21 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2444 | 2444 | 14:40–15:21 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:33–17:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:34–17:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:34–17:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:32–17:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:30–17:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:30–17:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:30–17:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:34–17:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:30–17:24 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln