3 Stunden und 0 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:33 und 13:24 Uhr, 1 Luftbetankung, 2 Überschallknalle, ca. 125.400 Liter Treibstoff, ca. 346.104 kg CO2, ca. 1.003 kg NOx – entspricht 2.090.000 gefahrenen Autokilometern
[13:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 08.05.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 0 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 20 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 125.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 346.104 kg CO2 und ca. 1.003 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.090.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:05:00 Uhr | TaktLwG-31 |
10:05:10 Uhr | TaktLwG-31 |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0237 | QID52 | 11:29 | 12:50 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:56:47 | 15:55:15 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:03:15 | 04:59:41 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F922A | LM01 | 2403 | 09:34–09:34 | 7620–7620 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB222 | VADER12 | 2452 | 09:39–09:41 | 7292–7338 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 09:41–10:11 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 09:51–10:11 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EA945 | VADER11 | 1247 | 09:39–10:13 | 3642–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2404 | 2404 | 09:33–10:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 09:34–10:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 09:34–10:34 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 09:34–10:34 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9F28 | LM02 | 2404 | 10:34–10:36 | 2743–2781 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F922A | LM01 | 2403 | 10:35–10:36 | 2720–2728 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16F1 | SKID02 | 0033 | 11:28–11:30 | 3780–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | STEEL03 | 1210 | 11:39–11:40 | 6584–7711 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | STEEL02 | 0032 | 11:41–11:46 | 7376–7894 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | STEEL02 | 1210 | 11:55–11:55 | 7315–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | SKID02 | 1210 | 11:57–11:57 | 8199–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | SKID01 | 1212 | 11:58–11:58 | 8199–8199 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | STEEL04 | 1210 | 11:59–11:59 | 7803–7803 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | SKID01 | 1212 | 12:04–12:04 | 3932–3962 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | SKID01 | 1212 | 11:42–12:11 | 4755–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | SKID03 | 1212 | 12:12–12:12 | 5090–5090 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | STEEL04 | 1212 | 12:13–12:13 | 5517–5517 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | SKID04 | 1202 | 12:18–12:18 | 4481–4481 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | STEEL02 | 1213 | 12:21–12:21 | 7437–7437 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | SKID01 | 1204 | 12:27–12:27 | 6462–6462 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | STEEL03 | 1212 | 12:34–12:34 | 5761–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | SKID02 | 1211 | 11:36–12:36 | 3566–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | STEEL03 | 1211 | 11:33–12:43 | 3627–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | STEEL03 | 1210 | 11:57–12:43 | 3627–8199 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | SKID01 | 1203 | 12:27–12:43 | 5486–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | SKID02 | 1211 | 11:28–12:44 | 3018–8352 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | SKID01 | 1203 | 11:27–12:46 | 305–8824 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | 0000 | 12:48–12:48 | 815–823 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | SKID02 | 1203 | 12:51–12:51 | 3840–3840 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:37–12:54 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | SKID03 | 1212 | 11:56–13:04 | 2438–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | SKID04 | 4217 | 11:28–13:07 | 823–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | STEEL02 | 0033 | 11:32–13:19 | 762–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | STEEL04 | 0033 | 11:33–13:23 | 2438–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | STEEL03 | 0033 | 11:33–13:24 | 2499–8260 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln