2 Stunden und 46 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:55 und 16:46 Uhr, ca. 61100 Liter Treibstoff, ca. 168636 kg CO2, ca. 489 kg NOx
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 03.07.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 46 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 61100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 168636 kg CO2 und ca. 489 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:47:00 | 05:29:00 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:08:00 | 03:14:40 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:44:31 | 01:27:57 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
33FDFD | ROCKET03 | 10:55–11:19 | 1463–2804 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE0B | ROCKET04 | 10:56–11:19 | 1951–2652 | TOR | Aeronautica Militare |
33FDFF | ROCKET01 | 11:00–11:20 | 1311–2134 | TOR | Aeronautica Militare |
33FDFD | 11:19–11:20 | 2027–2035 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE0B | 11:19–11:20 | 2103–2164 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0035 | SQ1201 | 13:36–14:33 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 13:36–14:33 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1203 | 13:36–14:33 | F35 | U.S. Air Force | |
33FDFF | ROCKET01 | 15:33–15:50 | 1943–2591 | TOR | Aeronautica Militare |
33FDFF | 15:50–15:53 | 1951–1981 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0035 | SQ1203 | 15:31–16:01 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1204 | 15:33–16:01 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1201 | 15:22–16:12 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 15:22–16:12 | F35 | U.S. Air Force | |
3F4D7D | PACK61 | 15:41–16:45 | 2248–6462 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1234 | 15:38–16:46 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 15:43–16:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln