3 Stunden und 30 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:49 und 16:10 Uhr, ca. 100100 Liter Treibstoff, ca. 276276 kg CO2, ca. 801 kg NOx
(aktualisiert um 19:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 20.12.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 30 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 16 Flugstunden und 41 Flugminuten angefallen, in denen ca. 100100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 276276 kg CO2 und ca. 801 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:14:25 | 15:08:36 | 15:25:56 |
US | 16:26:35 | 08:49:52 | 16:10:20 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | JUGS01 | 08:49–09:20 | 2835–7346 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | JUGS03 | 08:50–09:21 | 2865–9296 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | JUGS01 | 08:51–08:51 | 5212–5212 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | JUGS03 | 08:55–09:00 | 4542–7315 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | HAWK01 | 08:59–09:48 | 2438–12802 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | ETRNL02 | 09:02–09:59 | 1829–10881 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | ETRNL03 | 09:02–09:59 | 1829–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | ETRNL04 | 09:03–09:53 | 3048–9936 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | ETRNL02 | 09:11–09:22 | 6096–8778 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | ETRNL03 | 09:12–09:58 | 2134–6370 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | STEEL01 | 09:12–10:18 | 2195–8900 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | JUGS03 | 09:14–10:18 | 2438–6340 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | JUGS03 | 09:16–09:21 | 8595–10241 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | STEEL01 | 09:17–09:39 | 5578–8595 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | ETRNL02 | 09:20–09:20 | 3444–3444 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | ETRNL04 | 09:22–09:52 | 3901–8748 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | STEEL01 | 09:29–09:30 | 6126–9296 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WRBOY01 | 12:45–13:14 | 2621–5761 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | WARBY02 | 12:47–13:17 | 2713–5791 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | FURY01 | 12:53–13:50 | 2316–9754 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | ETRNL03 | 13:02–13:47 | 2256–12969 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | CHEVY04 | 13:04–13:50 | 4267–10424 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | EXAM02 | 13:08–13:49 | 1676–7338 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | EXAM01 | 13:13–13:46 | 2682–7376 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | ETRNL03 | 13:14–13:22 | 6584–7620 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | EXAM02 | 13:46–13:46 | 5974–5974 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | EXAM02 | 13:47–13:47 | 4907–4907 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E9BBE | GUNNER | 15:08–15:16 | 3444–7711 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E86FD | GHOST2 | 15:20–15:23 | 3627–5029 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EBBF5 | GHOST1 | 15:21–15:25 | 3993–7125 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16ED | CHEVY04 | 15:22–16:04 | 3292–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | ETRNL03 | 15:22–16:04 | 2812–10912 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | EXAM01 | 15:24–16:09 | 2713–11217 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | EXAM12 | 15:26–16:10 | 2713–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | EXAM12 | 16:01–16:01 | 6614–6614 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln