5 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:16 und 16:19 Uhr, ca. 114100 Liter Treibstoff, ca. 314916 kg CO2, ca. 913 kg NOx
(aktualisiert um 16:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 19.12.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 1 Flugminute angefallen, in denen ca. 114100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 314916 kg CO2 und ca. 913 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 06:27:01 | 10:12:39 | 16:04:54 |
US | 12:34:32 | 09:16:56 | 16:19:03 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16FB | SABER02 | 09:16–09:46 | 3002–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | SABER01 | 09:16–09:46 | 2987–6675 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | ROGUE02 | 09:18–09:55 | 2195–11643 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | ROGUE01 | 09:23–09:43 | 2987–6675 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | JUGS01 | 09:25–10:01 | 2195–10729 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | JUGS04 | 09:26–10:00 | 2355–10790 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | EXAM02 | 09:29–10:05 | 2096–10546 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | ROGUE01 | 09:31–09:31 | 4542–4542 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | EXAM04 | 09:32–10:06 | 2103–11156 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | EXAM01 | 09:38–10:05 | 2103–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | EXAM01 | 09:39–09:54 | 9449–10272 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F525F | GUNNER | 10:12–11:30 | 1875–5273 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7D14 | GAFE13 | 10:19–10:26 | 3353–5944 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C87 | SMASH22 | 10:29–11:03 | 3536–7757 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F82BE | SMASH21 | 10:29–11:06 | 3284–6728 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F7D14 | GAFE13 | 11:24–11:29 | 2438–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E7 | CROME01 | 12:42–13:11 | 3322–6858 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | WARBOY01 | 13:00–13:47 | 2987–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | WARBOY02 | 13:00–13:52 | 3018–8443 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | JUGS03 | 13:03–13:10 | 3109–7833 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | SNAKE52 | 13:16–14:02 | 2499–7254 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | SNAKE53 | 13:17–13:57 | 3627–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | CROME01 | 14:16–14:43 | 2621–7193 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F7D14 | BURNER2 | 14:57–15:59 | 3261–6309 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F914B | BURNER1 | 14:57–16:04 | 2911–13899 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9529 | APEX | 15:02–16:00 | 3078–4938 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EBBF5 | JUSTIS | 15:17–15:55 | 3810–5182 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE1702 | WRBOY11 | 15:18–16:05 | 3109–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | WARBOY02 | 15:18–16:10 | 2987–8565 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | JUGS03 | 15:20–16:16 | 2164–10577 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | JUGS03 | 15:22–15:22 | 5304–5364 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | SNAKE62 | 15:27–16:19 | 2385–10516 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | WARBOY02 | 16:08–16:09 | 4511–8199 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln