1 Stunde und 48 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:29 und 12:17 Uhr, ca. 49400 Liter Treibstoff, ca. 136344 kg CO2, ca. 395 kg NOx
(aktualisiert um 13:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 14.12.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 48 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 49400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 136344 kg CO2 und ca. 395 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:27:21 | 10:47:11 | 12:04:29 |
NL | 00:49:11 | 11:13:51 | 12:03:03 |
US | 06:57:35 | 10:29:01 | 12:17:43 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE161C | LOBO01 | 10:29–10:48 | 1913–5639 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | DAGER02 | 10:36–11:16 | 2469–5837 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | DAGER04 | 10:36–11:17 | 2530–6492 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | DAGER03 | 10:36–11:17 | 2438–7102 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F677D | GAFK51 | 10:47–10:55 | 6706–10980 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
AE161B | FURY02 | 11:09–12:16 | 3078–10180 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | FURY01 | 11:09–12:17 | 1974–9418 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBAE8 | GAFK54 | 11:13–11:19 | 7986–9776 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
480413 | NAF312 | 11:13–12:03 | 7285–8230 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
AE170D | ROGUE03 | 11:14–12:04 | 3109–5944 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | ROGUE02 | 11:15–12:03 | 3018–7346 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | ROGUE04 | 11:21–12:04 | 183–9418 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | ROGUE04 | 11:38–11:38 | 9235–9235 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA82C | SMOKE2 | 11:57–12:03 | 10988–11209 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3FB086 | SMOKE1 | 11:57–12:04 | 10965–11011 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln