2 Stunden und 18 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:39 und 12:21 Uhr, ca. 87100 Liter Treibstoff, ca. 240396 kg CO2, ca. 697 kg NOx
(aktualisiert um 13:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 07.12.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 18 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 14 Flugstunden und 31 Flugminuten angefallen, in denen ca. 87100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 240396 kg CO2 und ca. 697 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:16:45 | 09:39:30 | 11:21:44 |
US | 13:14:23 | 10:46:56 | 12:21:40 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F47DA | SMASH11 | 09:39–10:23 | 3574–7346 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F6408 | SMASH12 | 09:47–10:18 | 3513–12055 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
AE1703 | CHROME01 | 10:46–11:10 | 2957–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | CHROME02 | 10:47–11:10 | 2682–6340 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | MAXX02 | 11:06–12:16 | 3078–12428 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | MAXX01 | 11:06–12:16 | 3018–10478 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | JUGS01 | 11:08–12:08 | 2195–8504 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | MAXX01 | 11:09–12:12 | 6370–6888 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | JUGS02 | 11:09–12:21 | 3002–12322 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | JUGS04 | 11:10–12:21 | 3231–8382 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | JUGS03 | 11:11–12:20 | 3231–8763 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F93FB | DIXI17 | 11:20–11:21 | 4115–7590 | TOR | WTD-61, Manching, DE |
AE1702 | RISKY02 | 11:23–12:13 | 587–15293 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | RISKY01 | 11:23–12:18 | 3048–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | RISKY04 | 11:24–12:18 | 3444–9174 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | RISKY03 | 11:27–12:18 | 4221–12741 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | RISKY03 | 11:35–11:59 | 7833–8504 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | RISKY04 | 11:42–11:59 | 8047–8473 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | JUGS01 | 11:49–11:50 | 6828–6828 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | RISKY02 | 11:51–11:52 | 6828–9091 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | MAXX02 | 11:53–12:13 | 6066–10455 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln