4 Stunden und 8 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:04 und 16:23 Uhr, ca. 103400 Liter Treibstoff, ca. 285384 kg CO2, ca. 827 kg NOx
(aktualisiert um 16:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 27.11.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 8 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 103400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 285384 kg CO2 und ca. 827 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:59:49 | 15:03:49 | 16:23:03 |
US | 12:14:20 | 09:04:17 | 16:23:05 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E6 | CHRME01 | 09:04–09:45 | 1486–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | CHRME02 | 09:04–09:45 | 1593–8077 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BEAVS01 | 09:20–10:04 | 3048–11826 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E5 | BEAVS03 | 09:21–10:05 | 3170–11826 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | DAGGR02 | 09:23–10:09 | 1714–10790 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E5 | CHRME02 | 09:26–09:26 | 5425–5425 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | BEAVS02 | 09:26–10:03 | 1951–11308 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | BEAVS03 | 09:39–09:40 | 3719–8443 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | DAGGR02 | 10:01–10:01 | 6614–6614 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | CHRME02 | 10:50–11:41 | 1562–9479 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | DUDE01 | 11:11–11:17 | 2835–5395 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | FURY02 | 11:24–12:02 | 3139–10180 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | FURY01 | 11:24–12:34 | 1806–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E5 | BEAVS03 | 11:40–12:29 | 2438–12009 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F94A8 | SMASH43 | 15:03–16:19 | 6104–9289 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FB086 | SMOKE1 | 15:06–16:16 | 8298–12238 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F4D23 | SMOKE3 | 15:07–15:19 | 10927–12207 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
AE16F5 | WITNS04 | 15:09–15:58 | 4420–11125 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | WITNS01 | 15:09–16:20 | 3139–8291 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | WITNS02 | 15:09–16:20 | 2934–9441 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E5 | REPO02 | 15:12–16:23 | 2126–7193 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | REPO02 | 15:30–15:31 | 7102–7803 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E98E7 | STRIKE1 | 15:33–16:23 | 2987–6553 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB6CD | STRIKE2 | 15:34–16:10 | 5974–6690 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9174 | NITRO41 | 15:38–16:05 | 4481–4953 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F69A5 | STRIKE4 | 15:44–16:10 | 5791–6622 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9B60 | SMOKE2 | 16:08–16:10 | 11956–12230 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
AE16E3 | REPO01 | 16:16–16:22 | 2073–3018 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln