4 Stunden und 6 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:22 und 21:06 Uhr, ca. 119000 Liter Treibstoff, ca. 328440 kg CO2, ca. 952 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 20.11.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 6 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 119000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 328440 kg CO2 und ca. 952 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 08:13:14 | 10:21:15 | 21:06:14 |
US | 11:37:18 | 09:22:42 | 16:11:38 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | COBRA51 | 09:22–09:52 | 4328–9114 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS04 | 09:32–10:26 | 3048–10942 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS03 | 09:33–10:22 | 3353–11735 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | ROGUE01 | 09:35–10:26 | 3353–9784 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | ROGUE02 | 09:35–10:27 | 1890–9769 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS01 | 09:38–10:22 | 3231–11796 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SNAKE52 | 09:49–10:19 | 3627–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F6251 | GAFE13 | 10:21–10:26 | 3078–6256 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F6251 | GAFE13 | 11:18–11:23 | 2134–5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | COBRA51 | 11:46–11:48 | 4633–6736 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | COBRA52 | 11:46–12:16 | 4267–11400 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS03 | 11:57–12:28 | 4602–11552 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS02 | 11:59–12:23 | 3962–11521 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVIS14 | 11:59–12:29 | 5029–11491 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | ROGUE02 | 12:08–12:33 | 2918–7650 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | ROGUE01 | 12:09–12:30 | 3444–11064 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EBBA5 | RAZOR41 | 14:55–15:59 | 2576–13960 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F6251 | GUNNER | 14:55–16:15 | 3749–6767 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8A13 | ARMOR13 | 15:03–16:14 | 4846–5357 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB202 | ARMOR12 | 15:05–16:06 | 4816–5060 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F8DFC | ARMOR14 | 15:11–16:11 | 4968–7780 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8BAE | RAGE1 | 15:15–15:44 | 4511–7437 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
000017 | WITNS01 | 15:19–16:07 | 3444–6401 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS02 | 15:20–16:09 | 2865–6431 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNS03 | 15:20–16:10 | 3475–6340 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNS02 | 15:21–16:09 | 3871–6401 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F718C | RAGE2 | 15:23–15:41 | 4176–6888 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3E9174 | ARMOR11 | 15:25–16:15 | 4359–5090 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
00FFFF | JUGS02 | 15:40–16:11 | 7224–7681 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EB967 | NITRO | 20:17–21:06 | 4968–6126 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln