4 Stunden und 5 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:01 und 16:47 Uhr, ca. 74900 Liter Treibstoff, ca. 206724 kg CO2, ca. 599 kg NOx
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 19.11.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 5 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 29 Flugminuten angefallen, in denen ca. 74900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 206724 kg CO2 und ca. 599 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:23:04 | 10:26:12 | 16:19:52 |
US | 12:06:31 | 09:01:57 | 16:47:30 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | BAMA01 | 09:01–09:35 | 5883–7925 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | LOBO01 | 09:07–09:30 | 2073–8565 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | LOBO02 | 09:07–09:31 | 2073–8412 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | JUGS04 | 09:17–09:57 | 4359–12375 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS03 | 09:19–10:06 | 2774–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | CROME02 | 09:22–10:01 | 2682–10058 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | CROME04 | 09:22–10:03 | 2377–9327 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EB202 | GAFE13A | 10:26–10:30 | 5791–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | BAMA11 | 10:51–11:15 | 3475–5944 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | LOBO11 | 10:53–11:13 | 3475–6126 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EB202 | GAFE13A | 11:35–11:41 | 3078–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F95CC | GAFE13B | 11:40–11:41 | 1951–2469 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | CROME12 | 11:43–12:29 | 4023–12253 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | CROME03 | 11:46–12:29 | 4054–12253 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | CROME04 | 11:46–12:31 | 3475–11979 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS03 | 11:57–12:27 | 4420–12283 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL01 | 15:04–15:37 | 2743–6035 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL03 | 15:05–15:36 | 213–6066 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F6251 | GAFE23A | 15:08–15:14 | 4938–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | MAXXX01 | 15:41–16:39 | 3414–8260 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX04 | 15:41–16:47 | 2134–8900 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX05 | 15:45–16:45 | 3109–8291 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F6251 | GAFE23A | 16:13–16:19 | 2286–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
00FFFF | MAXXX03 | 16:16–16:36 | 4839–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln