1 Stunde und 55 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:56 und 16:20 Uhr, ca. 48000 Liter Treibstoff, ca. 132480 kg CO2
(aktualisiert um 16:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 17.10.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 55 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 0 Flugminuten angefallen, in denen ca. 48000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 132480 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
CA | 00:01:10 | 08:56:46 | 08:57:57 |
US | 07:59:28 | 10:33:36 | 16:20:16 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
C01266 | SKYHWK3 | 08:56–08:57 | 1935–2263 | A4 | Discovery Air, Wittmund, CA |
000017 | REPO03 | 10:33–10:55 | 2804–8016 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM02 | 10:36–11:16 | 3170–13259 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM04 | 10:37–11:21 | 3719–11125 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM03 | 10:43–11:26 | 5121–13228 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | REPO02 | 10:48–11:25 | 2865–12710 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | REPO04 | 10:51–11:28 | 3932–12619 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM03 | 10:53–10:53 | 6706–6706 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM01 | 10:56–11:27 | 3048–13259 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM01 | 11:10–11:25 | 3993–7468 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM02 | 11:14–11:14 | 8199–9632 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | RISKY01 | 11:19–11:19 | 9815–9815 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | RISKY01 | 12:28–12:33 | 2438–3536 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | DAGGR02 | 15:04–15:07 | 3261–5608 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | BAMA03 | 15:05–15:53 | 2835–12192 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BAMA04 | 15:06–15:52 | 3658–10241 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BAMA01 | 15:06–15:53 | 4359–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HEAT02 | 15:23–15:56 | 2438–8108 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HEAT01 | 15:28–15:55 | 3353–7102 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | DAGGR02 | 16:18–16:20 | 2591–2591 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln