3 Stunden und 40 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:50 und 18:29 Uhr, ca. 191400 Liter Treibstoff, ca. 528264 kg CO2
(aktualisiert um 18:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 16.10.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 40 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 31 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 191400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 528264 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
US | 31:54:02 | 10:50:55 | 18:29:02 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | WITNS03 | 10:50–12:27 | 2499–12558 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | WITNES02 | 10:51–12:17 | 2438–10577 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNS04 | 10:51–12:28 | 2682–12649 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WITNS01 | 10:51–12:28 | 2743–11948 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM01 | 10:53–12:24 | 3383–12741 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM02 | 10:54–12:22 | 3536–8992 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM02 | 10:58–10:58 | 8504–8504 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS03 | 10:59–12:21 | 3627–12802 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS04 | 10:59–12:21 | 3597–11552 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS01 | 10:59–12:21 | 3597–12588 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | JUGS04 | 11:02–11:03 | 5913–8481 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS02 | 11:04–12:19 | 3566–10180 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | JUGS01 | 11:04–12:20 | 5852–12192 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNS01 | 11:24–11:24 | 9601–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM03 | 11:24–12:25 | 3170–12832 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | JUGS02 | 11:45–11:45 | 10272–10272 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WITNS04 | 11:46–11:46 | 10089–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM01 | 11:48–11:48 | 10485–10485 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | JUGS03 | 11:51–11:58 | 8473–10302 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WITNS03 | 11:53–12:21 | 3749–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM02 | 12:22–12:22 | 3658–3658 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS03 | 13:56–15:01 | 2804–10851 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM01 | 14:02–14:58 | 2957–10150 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM02 | 14:04–14:57 | 3109–9815 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS11 | 14:10–15:03 | 2469–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS12 | 14:11–15:01 | 3414–10241 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WITNS11 | 14:13–14:57 | 2560–10241 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | WITNES02 | 14:13–14:57 | 2408–11887 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNS04 | 14:14–14:57 | 2591–10302 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | JUGS12 | 14:31–14:45 | 8717–8870 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | JUGS03 | 14:31–14:46 | 8778–9754 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM01 | 14:45–14:45 | 9053–10150 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS04 | 14:45–15:01 | 3962–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNS11 | 14:46–14:46 | 4115–4115 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WITNS04 | 14:49–14:49 | 8870–8961 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SLAY02 | 17:32–18:24 | 1768–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | DAGGR1 | 17:32–18:28 | 1920–11643 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | DAGGR04 | 17:32–18:28 | 2621–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | DAGGR03 | 17:32–18:29 | 1707–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SLAY04 | 17:35–18:22 | 3597–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SLAY03 | 17:36–18:21 | 3719–10485 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SLAY01 | 17:36–18:23 | 2438–11125 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | SLAY04 | 17:37–17:41 | 7772–8595 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | DAGGR1 | 17:48–17:48 | 8717–8717 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | SLAY01 | 17:53–18:15 | 4054–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | SLAY03 | 17:57–17:58 | 3780–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | DAGGR04 | 17:57–18:19 | 4054–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | SLAY02 | 18:21–18:21 | 3627–4145 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | DAGGR03 | 18:27–18:27 | 3200–3353 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln