4 Stunden und 54 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:20 und 18:25 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 89600 Liter Treibstoff, ca. 247296 kg CO2
(aktualisiert um 18:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 15.10.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 54 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 14 Flugstunden und 56 Flugminuten angefallen, in denen ca. 89600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 247296 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation | Eigner |
---|---|---|
11:53:00 | US | U.S. Air Force |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:00:36 | 09:20:35 | 09:21:12 |
US | 14:56:12 | 10:54:36 | 18:25:18 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
44F125 | BAF431 | 09:20–09:21 | 8839–8839 | F16 | Luchtcomponent, BE |
00FFFF | WARBY02 | 10:54–11:10 | 3749–5944 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBY01 | 10:54–11:28 | 2591–9815 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX02 | 11:12–11:58 | 3322–11674 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX01 | 11:12–12:02 | 2591–11582 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM02 | 11:13–11:54 | 3962–11643 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | RISKY01 | 11:42–13:32 | 2591–11613 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | WARBY02 | 12:37–13:06 | 2987–5883 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX01 | 13:20–14:15 | 2957–11400 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX02 | 13:23–14:14 | 3627–11918 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM02 | 13:26–14:09 | 3658–11948 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM03 | 13:27–14:08 | 3962–11674 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM14 | 13:42–14:09 | 3932–11796 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | STRUT01 | 16:34–17:13 | 2835–5974 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STRUT02 | 16:35–17:06 | 3658–5944 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | LOBO01 | 16:37–17:10 | 3719–5913 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | RISKY01 | 16:37–17:11 | 3597–5913 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | LOBO01 | 16:47–16:47 | 4023–4054 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | STRUT02 | 16:48–17:00 | 3993–5730 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | RISKY01 | 17:04–17:05 | 3444–4023 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM01 | 17:31–18:24 | 2530–9997 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM02 | 17:33–18:22 | 3658–9296 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM04 | 17:33–18:23 | 2682–9906 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM03 | 17:35–18:25 | 2469–9815 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln