4 Stunden und 41 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:53 und 20:57 Uhr, ca. 115000 Liter Treibstoff, ca. 317400 kg CO2
(aktualisiert um 21:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Aufzeichnungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 04.10.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 41 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 10 Flugminuten angefallen, in denen ca. 115000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 317400 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:03:41 | 09:53:12 | 10:56:53 |
US | 18:06:46 | 13:15:11 | 20:57:52 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F571A | NITRO1 | 09:53–10:56 | 2164–5090 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
000017 | BEAVS03 | 13:15–14:03 | 2896–11582 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BEAVS02 | 13:15–14:04 | 2743–10881 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS04 | 13:15–14:05 | 2896–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | CHEVY02 | 13:30–14:03 | 2164–8138 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | BEAVS03 | 13:35–13:35 | 7742–7742 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARHK02 | 13:50–13:50 | 4145–7833 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHK02 | 13:50–13:52 | 3962–8077 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | RISKY01 | 14:58–15:30 | 3444–5852 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK11 | 15:10–15:39 | 2865–5822 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | CHEVY02 | 15:37–16:34 | 1829–10211 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS03 | 15:39–16:35 | 3139–8656 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS14 | 15:39–16:36 | 2621–10272 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS01 | 15:40–16:34 | 3200–10180 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BEAVS02 | 15:40–16:35 | 3048–8992 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | BEAVS03 | 15:42–15:42 | 6370–6767 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHK02 | 15:54–16:37 | 2225–10302 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM11 | 15:56–16:30 | 3749–10302 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | BEAVS14 | 15:58–15:58 | 3962–3962 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | EXAM11 | 16:11–16:11 | 3658–3658 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARHK02 | 16:15–16:15 | 3688–3688 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM02 | 19:49–20:39 | 4694–8412 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBY03 | 19:55–20:47 | 2377–8291 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARBY02 | 19:55–20:52 | 3353–8534 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM01 | 19:55–20:56 | 2134–8352 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARBY01 | 19:56–20:49 | 3383–8412 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBY02 | 19:57–20:29 | 5121–5517 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARBY04 | 19:57–20:45 | 4115–8687 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBY01 | 19:58–20:36 | 4968–6096 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | ROGUE03 | 20:04–20:57 | 2347–8504 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBY04 | 20:11–20:39 | 5761–8047 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | ROGUE03 | 20:16–20:31 | 5578–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln