4 Stunden und 7 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:55 und 20:46 Uhr, ca. 93800 Liter Treibstoff, ca. 258888 kg CO2
(aktualisiert um 21:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Aufzeichnungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 01.10.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 7 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 15 Flugstunden und 38 Flugminuten angefallen, in denen ca. 93800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 258888 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:13:44 | 09:55:07 | 11:15:30 |
US | 14:25:14 | 13:06:22 | 20:46:29 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F571A | NITRO | 09:55–10:18 | 3597–6523 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3E8F44 | BURNER | 09:56–10:18 | 3840–6187 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F97CC | GAFE12A | 10:05–10:14 | 3658–6256 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB77B | GAFE12B | 10:06–10:10 | 3658–4816 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F97CC | GAFE12A | 11:04–11:15 | 3658–5669 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB77B | GAFE12B | 11:06–11:10 | 3658–5669 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | MAXXX01 | 13:06–14:08 | 1372–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX04 | 13:08–14:06 | 1798–10607 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS03 | 13:11–13:50 | 3810–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | JUGS04 | 13:11–14:01 | 4846–13282 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS02 | 13:11–14:01 | 3444–10668 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX03 | 13:27–13:56 | 4176–10516 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | CHROME01 | 14:32–14:59 | 3399–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | JUGS14 | 15:39–16:21 | 3597–11095 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS03 | 15:39–16:32 | 2073–9662 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS02 | 15:40–16:30 | 3658–11400 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX01 | 15:43–16:27 | 3658–11491 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX03 | 15:45–16:26 | 3597–11491 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX04 | 15:47–16:27 | 3688–12040 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | CHEVY02 | 19:37–20:30 | 3444–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRBOY01 | 19:43–20:40 | 3139–8352 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRBOY03 | 19:44–20:35 | 3383–8138 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRBOY02 | 19:44–20:45 | 3078–8016 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRBOY04 | 19:45–20:46 | 2865–8230 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln