4 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:08 und 21:05 Uhr, ca. 98700 Liter Treibstoff, ca. 272412 kg CO2
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Seit Beginn unserer Aufzeichnungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 25.09.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 16 Flugstunden und 27 Flugminuten angefallen, in denen ca. 98700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 272412 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:07:51 | 10:08:31 | 16:23:42 |
US | 14:19:57 | 13:00:47 | 21:05:07 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F6B55 | BU11T | 10:08–10:44 | 3322–6980 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E92A4 | RAGE1 | 10:23–10:27 | 6256–7132 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3E932D | RAGE2 | 10:27–10:47 | 6218–6462 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
000017 | BEAVS03 | 13:00–13:33 | 2926–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS01 | 13:01–13:31 | 3688–10302 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | BEAVS02 | 13:01–13:32 | 3200–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS02 | 13:08–13:59 | 2774–9632 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL41 | 13:08–14:02 | 2637–7803 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SNAKE53 | 13:17–13:54 | 3048–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHK04 | 13:19–13:56 | 3231–10790 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS11 | 14:56–14:59 | 4054–5517 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVS13 | 14:57–15:01 | 3993–5768 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F49C0 | PACK21 | 15:15–16:23 | 2019–7628 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | JUGS04 | 15:53–16:52 | 2164–7833 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SNAKE63 | 16:01–16:56 | 1646–8077 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL41 | 16:22–16:51 | 2682–6218 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS12 | 16:35–16:50 | 3414–7529 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | FURY01 | 19:43–20:46 | 3688–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | FURY02 | 19:43–20:46 | 3170–6797 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | PSYCO01 | 19:48–20:38 | 3170–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | PSYCHO02 | 19:49–20:41 | 3048–9114 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL01 | 19:56–21:02 | 2896–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL03 | 19:57–20:57 | 2134–9205 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL04 | 19:58–21:05 | 1554–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | SLAY02 | 20:41–20:43 | 2225–3078 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln