4 Stunden und 18 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:39 und 21:04 Uhr, ca. 82100 Liter Treibstoff, ca. 226596 kg CO2
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Seit Beginn unserer Aufzeichnungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 24.09.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 18 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 41 Flugminuten angefallen, in denen ca. 82100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 226596 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 03:21:54 | 09:39:57 | 11:31:33 |
US | 10:19:53 | 15:08:51 | 21:04:35 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F49C0 | PACK21 | 09:39–10:38 | 4542–10843 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EA8BF | PACK23 | 09:41–10:38 | 6789–12779 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F684A | SHOCK11 | 09:45–09:58 | 5799–11392 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F5516 | SHOCK12 | 09:48–09:58 | 6111–10112 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F6215 | PACK22 | 10:07–10:50 | 5860–11194 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F7432 | GAFE13A | 10:24–10:30 | 3749–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4B1A | PACK24 | 10:53–10:59 | 7300–7361 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F54AA | GAFE13C | 11:11–11:14 | 4618–5951 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7432 | GAFE13A | 11:26–11:31 | 4267–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | CROME01 | 15:08–15:38 | 3200–5974 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | SHIELD01 | 15:13–15:48 | 3048–5883 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | JUGS02 | 15:38–16:14 | 3048–7468 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | DAGGR04 | 15:45–16:35 | 3840–10668 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | DAGGR03 | 15:45–16:35 | 3048–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHK04 | 15:45–16:36 | 3018–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | DAGGR02 | 15:46–16:36 | 2530–11918 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | EXAM02 | 15:51–16:39 | 2134–8199 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | CHEVY02 | 19:34–19:40 | 4907–5334 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | PSYCO01 | 19:47–20:43 | 4237–9205 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | PSCHO2 | 19:47–20:44 | 2240–6919 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STRUT01 | 19:50–19:55 | 4572–5944 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STRUT02 | 19:51–19:56 | 4816–6126 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HEAT02 | 20:00–20:51 | 3383–9510 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL01 | 20:16–21:01 | 2134–9479 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL02 | 20:18–21:04 | 2134–9022 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln