4 Stunden und 14 Minuten Kampfjetflüge zwischen 07:58 und 16:14 Uhr, ca. 121700 Liter Treibstoff, ca. 335892 kg CO2
(aktualisiert um 16:15 Uhr)
Seit Beginn unserer Aufzeichnungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 12.09.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 14 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 20 Flugstunden und 17 Flugminuten angefallen, in denen ca. 121700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 335892 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:54:32 | 10:08:22 | 16:14:35 |
US | 15:22:47 | 07:58:07 | 11:56:50 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | VIPER02 | 07:58–08:49 | 3383–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER03 | 07:58–08:58 | 2896–10607 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER01 | 07:58–09:04 | 2408–10912 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | WEASEL01 | 08:01–09:00 | 2865–9174 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL03 | 08:01–09:01 | 2957–11765 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPR24 | 08:02–08:58 | 2408–10516 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL03 | 08:04–08:57 | 2865–4115 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER01 | 08:09–09:00 | 3292–9235 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | WARHK03 | 08:09–09:03 | 2286–11887 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK01 | 08:15–08:59 | 3383–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPR24 | 08:16–08:57 | 5090–9174 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER03 | 08:25–08:54 | 3383–7955 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER02 | 08:32–08:48 | 5578–9388 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WRHWK01 | 08:44–08:59 | 4572–5578 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F87F5 | LK01 | 10:08–10:56 | 8222–10874 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F89C9 | VADER12 | 10:08–11:01 | 4915–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EAC79 | GAFE13B | 10:22–10:28 | 4145–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA1E4 | GAFE13A | 10:56–11:05 | 4054–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | VIPER11 | 11:05–11:51 | 3322–9540 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPR24 | 11:06–11:54 | 2865–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL03 | 11:06–11:55 | 2438–10851 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK11 | 11:07–11:46 | 3444–9540 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER01 | 11:08–11:42 | 2743–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EB78C | GAFE11 | 11:09–11:17 | 4206–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000016 | VIPER01 | 11:10–11:24 | 5304–6980 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER12 | 11:19–11:56 | 2865–7224 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EAC79 | GAFE13B | 11:26–11:33 | 3048–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA1E4 | GAFE13A | 11:57–12:00 | 2438–5669 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EA948 | STORM | 12:08–12:24 | 2499–11247 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB78C | GAFE11 | 12:14–12:18 | 3536–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F89C9 | PACK52 | 15:13–16:12 | 4862–14028 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F4BDE | PACK51 | 15:15–16:14 | 2248–7148 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EAC79 | NITRO | 15:34–15:57 | 4602–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln