4 Stunden und 4 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:07 und 16:43 Uhr, ca. 202700 Liter Treibstoff, ca. 559452 kg CO2
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Seit Beginn unserer Aufzeichnungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 11.09.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 4 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 33 Flugstunden und 47 Flugminuten angefallen, in denen ca. 202700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 559452 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:54:26 | 09:59:17 | 15:01:26 |
US | 31:53:05 | 08:07:42 | 16:43:32 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | VIPER01 | 08:07–09:11 | 2652–9936 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER03 | 08:08–09:13 | 1981–9967 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER04 | 08:08–09:14 | 3200–11095 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARHWK01 | 08:12–09:15 | 2926–10028 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK04 | 08:13–09:07 | 4237–10546 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK02 | 08:13–09:19 | 3444–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WRHWK04 | 08:23–08:24 | 4206–6462 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER01 | 08:23–09:04 | 6767–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL01 | 08:23–09:10 | 4054–8992 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL03 | 08:23–09:14 | 2957–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL01 | 08:23–09:24 | 2835–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL04 | 08:25–09:25 | 2804–9906 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER03 | 08:26–09:09 | 5395–9510 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL04 | 08:31–09:01 | 8047–8169 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARHWK01 | 08:32–09:10 | 7376–8077 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WRHWK02 | 08:50–09:12 | 6553–8230 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER02 | 09:08–09:11 | 3780–8839 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EAC79 | GAFE11 | 09:59–10:08 | 3962–7490 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4BE3 | BU13T | 10:30–10:58 | 1646–6523 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | VIPER11 | 10:34–11:38 | 2835–12222 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK02 | 10:36–11:31 | 2743–11643 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F7AF5 | RAZOR11 | 10:37–11:24 | 3970–6789 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | WRHWK04 | 10:37–11:31 | 2835–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL13 | 10:46–11:43 | 2865–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL04 | 10:47–11:41 | 2713–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WRHWK02 | 10:48–11:31 | 2865–8778 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WRHWK04 | 10:56–11:28 | 7803–8047 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER11 | 10:59–10:59 | 8047–8595 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER04 | 10:59–11:38 | 2743–11582 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER03 | 11:00–11:33 | 2774–10942 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EAC79 | GAFE11 | 11:01–11:06 | 1798–6309 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBCFF | RAZOR12 | 11:08–11:13 | 4595–6812 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000016 | WEASL04 | 11:09–11:34 | 7742–8016 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL01 | 11:12–11:38 | 2560–10211 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL01 | 11:27–11:37 | 7620–8260 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER03 | 11:30–11:30 | 8291–8291 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EB78C | STORM | 11:48–12:08 | 2377–17404 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA449 | VADER41 | 15:00–15:01 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | VIPER01 | 15:38–16:39 | 3505–10150 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER03 | 15:38–16:40 | 2621–10485 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER02 | 15:39–16:42 | 2286–10729 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER04 | 15:39–16:43 | 2225–12253 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK24 | 15:43–16:33 | 4206–10180 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER01 | 15:48–16:34 | 3780–8778 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER02 | 15:48–16:35 | 3871–9174 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL03 | 15:48–16:36 | 3383–11156 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL04 | 15:48–16:40 | 2713–11735 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER03 | 15:50–16:11 | 4206–9205 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | VIPER04 | 15:51–16:34 | 4298–4328 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK23 | 15:55–16:30 | 6736–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WRHWK24 | 16:05–16:21 | 6949–8047 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WRHWK23 | 16:05–16:22 | 7833–8108 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WEASL03 | 16:08–16:29 | 7803–9205 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL04 | 16:12–16:12 | 9114–9114 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln