3 Stunden und 27 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:19 und 16:00 Uhr, ca. 43800 Liter Treibstoff, ca. 120888 kg CO2
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Donnerstag, 30.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 27 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 7 Flugstunden und 18 Flugminuten angefallen, in denen ca. 43800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 120888 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:54:08 | 14:41:20 | 15:59:02 |
DE | 03:31:28 | 14:41:32 | 16:00:44 |
US | 02:52:25 | 09:19:56 | 14:44:06 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | PSYCHO03 | 09:19–10:33 | 2362–10577 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXX02 | 13:46–14:44 | 2835–11796 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | CHROM04 | 14:01–14:42 | 2423–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
44F181 | 14:41–14:41 | 8230–8230 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F122 | BAF231 | 14:41–14:51 | 8230–8900 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3E95CF | SMASH41 | 14:41–14:57 | 5456–9807 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F9DF0 | GHOST32 | 14:43–15:51 | 4328–6126 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EAC79 | GHOST31 | 14:44–15:52 | 3261–13625 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F109 | 14:47–14:47 | 8230–8230 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F042 | BAF222 | 14:47–14:50 | 7711–8260 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F041 | BAF213 | 14:50–15:07 | 8778–9114 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3F4BE0 | VADER51 | 14:50–15:26 | 6706–10135 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EA8BF | VADER52 | 14:53–14:53 | 6698–6698 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
44F181 | BAF232 | 15:27–15:34 | 3322–6431 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3E95CF | SMASH41 | 15:45–15:53 | 7711–9464 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
44F122 | BAF231 | 15:45–15:59 | 5425–12649 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F109 | BAF221 | 15:49–15:50 | 3383–6096 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F041 | BAF213 | 15:49–15:51 | 7224–8839 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3EA8BF | VADER52 | 15:52–15:55 | 7010–7018 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F4BE0 | VADER51 | 15:52–15:57 | 6698–7010 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F7607 | 15:52–16:00 | 7010–7010 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | PSYCHO02 |
000017 | PSYCHO03 |
000017 | PSYCHO04 |
000017 | REPO01 |
000017 | REPO02 |
44F181 | MATRX63 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | CHROM01 |
000016 | CHROM02 |
000016 | CHROM04 |
000016 | MAXX02 |
000017 | CHROM01 |
000017 | CHROM02 |
000017 | MAXX02 |
3E95CF | SMASH41 |
3EA8BF | VADER52 |
3EAC79 | GHOST31 |
3F4BE0 | VADER51 |
3F7607 | RAGE |
3F9DF0 | GHOST32 |
44F041 | BAF213 |
44F042 | BAF222 |
44F109 | BAF221 |
44F122 | BAF211 |
44F122 | BAF231 |
44F181 | BAF232 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln