2 Stunden und 56 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:58 und 12:56 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 37600 Liter Treibstoff, ca. 103776 kg CO2
(aktualisiert um 13:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Mittwoch, 29.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 56 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 6 Flugstunden und 16 Flugminuten angefallen, in denen ca. 37600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 103776 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation | Eigner |
---|---|---|
11:28:00 | US | U.S. Air Force |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
CA | 00:03:35 | 10:59:42 | 11:03:18 |
US | 06:12:30 | 08:58:32 | 12:56:14 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | STEEL01 | 08:58–10:08 | 2164–10485 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | HARMO02 | 09:14–10:02 | 5090–10302 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | STRUT01 | 09:23–10:06 | 4968–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
C01271 | SKYHAWK3 | 10:59–11:03 | 3795–4877 | A4 | Discovery Air, Wittmund, CA |
000017 | STEEL04 | 11:14–12:54 | 1829–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | HARMO02 | 11:53–12:51 | 2347–11125 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | STRUT11 | 12:03–12:56 | 2347–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | HARMO02 |
000017 | HARMO01 |
000017 | ROGUE02 |
000017 | ROGUE03 |
000017 | ROGUE04 |
000017 | STEEL01 |
000017 | STEEL03 |
000017 | STEEL04 |
000017 | STEEL11 |
000017 | STRUT02 |
00FFFF | HARMO02 |
AE1704 | STRUT01 |
C01271 | SKYHAWK3 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | HARMO02 |
000016 | STEEL03 |
000016 | STEEL04 |
000016 | STEEL11 |
000016 | STRUT12 |
000017 | STEEL03 |
000017 | STEEL04 |
000017 | STEEL11 |
000017 | STRUT12 |
AE1704 | STRUT11 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln