7 Stunden und 17 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:38 und 20:50 Uhr, 2 Überschallknalle, ca. 80300 Liter Treibstoff, ca. 221628 kg CO2
(aktualisiert um 21:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 28.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 17 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 13 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 80300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 221628 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
09:02:00 | US |
11:05:00 | US |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 02:12:13 | 11:18:52 | 16:48:14 |
CA | 00:26:03 | 11:07:22 | 12:57:20 |
DE | 03:15:56 | 09:07:08 | 20:50:59 |
IT | 01:04:36 | 10:32:52 | 11:06:43 |
US | 06:24:25 | 08:38:58 | 17:04:21 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | SNAKE54 | 08:38–10:23 | 1798–12405 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4BE0 | PACK11 | 09:07–09:13 | 7300–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E95CF | PACK12 | 09:13–09:43 | 4130–6317 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
00FFFF | SNAKE52 | 09:38–10:27 | 3383–10820 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E95CF | PACK12 | 10:01–10:06 | 5166–5936 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EAC79 | GHOST | 10:22–10:26 | 3597–3749 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
33FDC7 | MOJO04 | 10:32–11:06 | 3962–4968 | TOR | Aeronautica Militare, IT |
33FE09 | MOJO02 | 10:33–11:04 | 4724–5883 | TOR | Aeronautica Militare, IT |
3EBE6C | BU13T | 10:42–10:56 | 3345–3604 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
C01275 | SKYHWK1 | 11:07–11:30 | 2187–11720 | A4 | Discovery Air, Wittmund, CA |
44F0E0 | BAF431 | 11:18–11:23 | 7254–7315 | F16 | Luchtcomponent, BE |
000017 | SNAKE64 | 11:25–13:01 | 2103–12405 | F16 | U.S. Air Force, US |
00FFFF | SNAKE62 | 12:02–13:05 | 2408–11064 | F16 | U.S. Air Force, US |
44F0E0 | BAF431 | 12:31–12:37 | 4663–7650 | F16 | Luchtcomponent, BE |
C01271 | SKYHWK2 | 12:54–12:57 | 3749–6104 | A4 | Discovery Air, Wittmund, CA |
44F189 | BAF261 | 13:51–14:00 | 8230–8473 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F104 | BAF221 | 13:58–14:02 | 8199–8230 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3FA4E7 | 14:09–14:10 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
44F149 | BAF222 | 14:54–14:57 | 8534–8595 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3F4BE0 | SMASH41 | 14:57–15:00 | 7308–7338 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
44F189 | BAF261 | 15:03–15:05 | 8565–8565 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3F49AD | VADER52 | 15:04–15:09 | 4534–7330 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F5D14 | PACK61 | 15:12–16:24 | 3940–13701 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EBE6C | 15:23–15:26 | 2751–3749 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3EAC79 | GHOST2 | 15:45–15:56 | 2370–4298 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F166 | BAF421 | 15:52–16:48 | 1798–8565 | F16 | Luchtcomponent, BE |
000017 | JUGS02 | 15:53–17:04 | 2713–9876 | F16 | U.S. Air Force, US |
44F027 | BAF422 | 15:56–16:45 | 3536–16520 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3EBE6C | BU31T | 20:09–20:50 | 2004–6340 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | FY01 |
000017 | HITEST01 |
000017 | SNAKE53 |
000017 | SNAKE54 |
000017 | WARBY01 |
000017 | WARBY02 |
000017 | WARBY03 |
000017 | WARBY04 |
00FFFF | SNAKE52 |
33FDC7 | MOJO04 |
33FE09 | MOJO02 |
3E95CF | PACK12 |
3EAC79 | GHOST |
3EBE6C | BU13T |
3F4BE0 | PACK11 |
44F0E0 | BAF431 |
C01275 | SKYHWK1 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | FY01 |
000017 | HITEST01 |
000017 | JUGS02 |
000017 | SLAY01 |
000017 | SLAY03 |
000017 | SLAY04 |
000017 | SNAKE53 |
000017 | SNAKE64 |
000017 | WARBY01 |
000017 | WARBY02 |
000017 | WARBY03 |
000017 | WARBY04 |
00FFFF | SNAKE62 |
33FE09 | ROCKET01 |
3EAC79 | GHOST2 |
3EBE6C | GHOST1 |
3F49AD | VADER52 |
3F4BE0 | SMASH41 |
3F5D14 | PACK61 |
3FA4E7 | VADER51 |
44F027 | BAF422 |
44F0E0 | BAF431 |
44F104 | BAF221 |
44F149 | BAF222 |
44F166 | BAF421 |
44F189 | BAF261 |
C01271 | SKYHWK2 |
C01275 | SKYHWK1 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
3EBE6C | BU31T |
Zum Archiv mit allen Artikeln