2 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:06 und 16:23 Uhr, ca. 21300 Liter Treibstoff, ca. 58788 kg CO2
(aktualisiert um 20:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Montag, 27.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 3 Flugstunden und 33 Flugminuten angefallen, in denen ca. 21300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 58788 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:18:16 | 11:48:42 | 13:14:21 |
DE | 00:54:53 | 15:05:32 | 16:23:44 |
US | 02:20:32 | 09:06:51 | 15:16:54 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | FURY04 | 09:06–10:08 | 3048–10668 | F16 | U.S. Air Force, US |
44F103 | BAF252 | 11:48–11:51 | 7407–8016 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F122 | BAF261 | 11:49–12:00 | 7102–8291 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F181 | 11:50–11:50 | 6218–6492 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F0C8 | BAF251 | 11:50–11:54 | 7925–7955 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F122 | 13:13–13:14 | 0–0 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
000017 | STRUT02 | 13:57–15:16 | 2103–10546 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EAC79 | BURNER1 | 15:05–15:10 | 3536–4968 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E86EC | PACK61 | 15:05–15:25 | 7369–9616 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FBCFF | PACK62 | 15:12–15:12 | 7635–7643 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F49AD | VADER51 | 15:15–15:38 | 4862–6706 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EAC79 | BURNER1 | 15:26–15:30 | 5791–6736 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F50DF | LK01 | 16:19–16:23 | 5845–9014 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | FURY01 |
000017 | FURY03 |
000017 | FURY04 |
000017 | LOBO02 |
44F0C8 | BAF251 |
44F103 | BAF252 |
44F122 | BAF261 |
44F181 | BAF262 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | STEEL01 |
000017 | STEEL02 |
000017 | STEEL03 |
000017 | STEEL04 |
000017 | STRUT02 |
3E86EC | PACK61 |
3EAC79 | BURNER1 |
3F49AD | VADER51 |
3F50DF | LK01 |
3FBCFF | PACK62 |
44F0C8 | BAF251 |
44F122 | BAF261 |
44F122 | BAF291 |
44F122 | STING21 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
3EAC79 | AXEMAN1 |
Zum Archiv mit allen Artikeln