3 Stunden und 29 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:01 und 15:55 Uhr, ca. 34600 Liter Treibstoff, ca. 95496 kg CO2
(aktualisiert um 19:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Mittwoch, 22.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 29 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 34600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 95496 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 03:22:49 | 09:28:12 | 15:55:17 |
IT | 00:18:20 | 10:52:51 | 15:23:30 |
US | 02:05:13 | 09:01:50 | 12:35:14 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | PAIN02 | 09:01–10:00 | 2499–12131 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F5D14 | PACK11 | 09:28–10:48 | 869–7010 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E95CF | PACK12 | 09:30–10:43 | 1585–6515 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FA078 | BU13T | 10:34–10:56 | 4023–5304 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
345678 | MOJO2 | 10:52–11:00 | 1676–2035 | TOR | Aeronautica Militare, IT |
33FE09 | MOJO155 | 10:52–11:03 | 1615–5342 | TOR | Aeronautica Militare, IT |
000017 | RISKY01 | 11:34–12:35 | 2804–11979 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | PAIN02 | 12:10–12:16 | 2896–10241 | F16 | U.S. Air Force, US |
33FDC7 | 15:23–15:23 | 0–0 | TOR | Aeronautica Militare, IT | |
3E95CF | PACK71 | 15:27–15:55 | 2286–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | WITNS01 |
000017 | BAMA01 |
000017 | BAMA02 |
000017 | BAMA03 |
000017 | BAMA12 |
000017 | PAIN02 |
000017 | RISKY01 |
33FE09 | MOJO155 |
345678 | MOJO2 |
3E95CF | PACK12 |
3F5D14 | PACK11 |
3FA078 | BU13T |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | BAMA01 |
000016 | BAMA03 |
000016 | PAIN02 |
000016 | WITNS01 |
000017 | BAMA01 |
000017 | BAMA03 |
000017 | BAMA12 |
000017 | PAIN02 |
000017 | RISKY01 |
3E95CF | PACK71 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln