4 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:03 und 16:45 Uhr, ca. 30900 Liter Treibstoff, ca. 85284 kg CO2
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Donnerstag, 16.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 30900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 85284 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:12:18 | 09:52:02 | 10:35:50 |
DE | 01:40:18 | 09:56:52 | 16:45:42 |
NL | 00:14:42 | 10:09:59 | 15:39:43 |
US | 03:01:53 | 09:03:42 | 14:59:20 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | HAWK01 | 09:03–10:12 | 2499–10759 | F16 | U.S. Air Force, US |
44F184 | 09:52–09:53 | 4023–6218 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
3F6376 | RAZOR31 | 09:56–10:21 | 2850–6408 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
480406 | NAF322A | 10:09–10:13 | 7437–7650 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
44F184 | 10:25–10:35 | 7620–8565 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
000017 | EXAM02 | 13:06–14:59 | 2377–12497 | F16 | U.S. Air Force, US |
480406 | 15:10–15:11 | 4389–4846 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL | |
480406 | NAF322 | 15:28–15:39 | 4846–7986 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
3F88C5 | VADER81 | 15:28–15:50 | 3353–6675 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E86EC | PACK91 | 15:52–16:45 | 6035–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | HAWK |
000017 | HAWK01 |
000017 | HAWK02 |
000017 | RISKY01 |
000017 | RISKY02 |
000017 | WARBOY01 |
000017 | WARBOY02 |
000017 | WARBOY04 |
000017 | WARBY03 |
3F6376 | RAZOR31 |
44F184 | BAF421 |
480406 | NAF322A |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | CHRME01 |
000017 | CHRME02 |
000017 | CHRME04 |
000017 | EXAM02 |
000017 | HAWK11 |
000017 | HAWK12 |
000017 | SLAY01 |
3E86EC | PACK91 |
3F88C5 | VADER81 |
480406 | NAF322 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln