5 Stunden und 56 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:02 und 17:50 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 57900 Liter Treibstoff, ca. 159804 kg CO2
(aktualisiert um 18:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 14.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 56 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 9 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 57900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 159804 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
15:16:00 | DE |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:38:43 | 09:30:51 | 15:42:01 |
HU | 00:00:00 | 15:45:33 | 15:45:33 |
US | 05:01:14 | 09:02:29 | 17:50:31 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | BEAST02 | 09:02–10:31 | 2126–8748 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F683D | GHOST2 | 09:30–10:24 | 3048–6645 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F64C7 | GHOST1 | 09:32–10:30 | 3200–6462 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E92A4 | PANTER1 | 10:38–10:42 | 2926–5189 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3FB7E0 | PANTR2 | 10:38–10:43 | 3139–5624 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
00FFFF | STEEL11 | 11:29–11:56 | 3078–5974 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WRHWK01 | 11:52–12:59 | 1981–12405 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F86BC | 14:40–14:41 | 6401–19629 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3F56A7 | SHOCK51 | 14:42–15:42 | 4298–12459 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F88C5 | SHOCK52 | 14:46–15:38 | 4953–12123 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F4BE0 | PACK63 | 14:59–15:38 | 4846–11697 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FB7E0 | PANTER | 15:06–15:10 | 3048–4427 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F86BC | 15:34–15:34 | 6820–7308 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
473C0B | 15:45–15:45 | 0–0 | SB39 | Hungarian Air Force, HU | |
00FFFF | HAWK01 | 15:58–16:06 | 3048–6066 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WEASL02 | 16:00–17:50 | 1768–10942 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BEAST01 |
000017 | BEAST02 |
000017 | PSYCHO03 |
000017 | PSYCHO04 |
000017 | WRHWK01 |
00FFFF | STEEL11 |
3E92A4 | PANTER1 |
3F64C7 | GHOST1 |
3F683D | GHOST2 |
3FB7E0 | PANTR2 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BEAST02 |
000017 | CROME02 |
000017 | HAWK02 |
000017 | PSYCHO03 |
000017 | PSYCO12 |
000017 | SLAY01 |
000017 | SLAY02 |
000017 | SLAY03 |
000017 | SLAY04 |
000017 | WEASEL01 |
000017 | WEASL02 |
000017 | WRHWK01 |
000017 | WRHWK04 |
00FFFF | HAWK01 |
3F4BE0 | PACK63 |
3F56A7 | SHOCK51 |
3F86BC | PACK62 |
3F88C5 | SHOCK52 |
3FB7E0 | PANTER |
473C0B | PUMA11 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln