2 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:09 und 21:03 Uhr, ca. 29200 Liter Treibstoff, ca. 80592 kg CO2
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Donnerstag, 09.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 29200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 80592 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 03:13:41 | 09:47:22 | 21:03:38 |
US | 01:39:08 | 09:09:52 | 10:49:01 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | EXAM04 | 09:09–10:49 | 1829–11918 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F7EA4 | APEX1 | 09:47–10:27 | 2926–9434 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F86A4 | APEX2 | 09:48–10:24 | 3627–23713 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8345 | GHOST1 | 19:53–19:58 | 3810–4572 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F86A4 | GHOST2 | 19:58–19:58 | 4999–6309 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4D92 | ARMOR | 20:02–21:03 | 3993–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA078 | GHOST3 | 20:15–21:01 | 2202–24597 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8345 | GHOST1 | 20:24–20:29 | 4237–4572 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BEAVIS02 |
000017 | BEAVIS03 |
000017 | BEAVIS04 |
000017 | EXAM03 |
000017 | EXAM04 |
000017 | STEEL01 |
000017 | STEEL02 |
000017 | STEEL03 |
000017 | STEEL04 |
3F7EA4 | APEX1 |
3F86A4 | APEX2 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
3E8345 | GHOST1 |
3F4D92 | ARMOR |
3F86A4 | GHOST2 |
3FA078 | GHOST3 |
Zum Archiv mit allen Artikeln