4 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:43 und 20:01 Uhr, ca. 36400 Liter Treibstoff, ca. 100464 kg CO2
(aktualisiert um 20:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Mittwoch, 08.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 6 Flugstunden und 4 Flugminuten angefallen, in denen ca. 36400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 100464 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:01:14 | 20:00:09 | 20:01:24 |
US | 06:03:17 | 09:43:52 | 17:22:20 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | MAXX04 | 09:43–11:12 | 2469–11765 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAVIS04 | 11:37–12:21 | 1638–7163 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HEAT11 | 12:41–13:35 | 2164–12893 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | HEAT03 | 12:45–13:33 | 3018–11979 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | BEAST01 | 16:10–17:22 | 1265–11308 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | HAWK03 | 16:17–17:14 | 2530–8473 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBBC0 | GHOST | 20:00–20:01 | 3627–3871 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BEAVIS01 |
000017 | BEAVIS02 |
000017 | BEAVIS04 |
000017 | HEAT03 |
000017 | MAXX01 |
000017 | MAXX02 |
000017 | MAXX04 |
000017 | WITNS01 |
3FBBC0 | BOMBER25 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | BEAST01 |
000016 | BEAST04 |
000016 | HAWK02 |
000016 | HAWK03 |
000016 | HAWK04 |
000016 | HEAT03 |
000016 | HEAT11 |
000016 | MAXX01 |
000016 | MAXX12 |
000016 | SLAY02 |
000017 | BEAST01 |
000017 | BEAST02 |
000017 | BEAST04 |
000017 | BEAVIS01 |
000017 | BEAVIS02 |
000017 | BEAVIS04 |
000017 | HAWK02 |
000017 | HAWK04 |
000017 | HEAT03 |
000017 | HEAT11 |
000017 | MAXX01 |
000017 | MAXX12 |
000017 | SLAY01 |
000017 | SLAY02 |
000017 | WITNS11 |
3FBBC0 | BU23T |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
3FBBC0 | GHOST |
Zum Archiv mit allen Artikeln