5 Stunden und 2 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:53 und 17:18 Uhr, ca. 45400 Liter Treibstoff, ca. 125304 kg CO2
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 07.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 2 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 7 Flugstunden und 34 Flugminuten angefallen, in denen ca. 45400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 125304 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 01:01:54 | 13:53:52 | 14:47:50 |
DE | 00:20:20 | 15:03:22 | 15:23:43 |
US | 06:12:06 | 09:53:00 | 17:18:03 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000016 | WARBOY03 | 09:53–09:57 | 2896–4808 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARBOY03 | 09:53–10:54 | 2835–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBOY03 | 10:16–10:48 | 2835–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBOY01 | 12:07–12:15 | 4084–5273 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WARBOY03 | 12:08–13:21 | 2256–9327 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | WARBOY03 | 12:32–13:10 | 2256–22098 | F16 | U.S. Air Force, US |
44F1A0 | 13:53–13:54 | 8230–8230 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F122 | BAF252 | 13:54–14:47 | 3193–9174 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F149 | BAF261 | 13:57–14:04 | 6828–8260 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3FBBC0 | BU21T | 15:03–15:23 | 3627–6523 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE9C3F | 15:04–15:13 | 11567–12146 | F18 | U.S. Air Force, US | |
000017 | SLAY02 | 15:45–17:16 | 1829–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | SLAY03 | 16:22–17:18 | 1829–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | MAXX01 |
000016 | MAXXX02 |
000016 | WARBOY01 |
000016 | WARBOY02 |
000016 | WARBOY03 |
000016 | WARBOY04 |
000017 | BEAST02 |
000017 | MAXX01 |
000017 | MAXXX02 |
000017 | WARBOY02 |
000017 | WARBOY03 |
000017 | WARBOY04 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | BAMA01 |
000016 | MAXX01 |
000016 | MAXXX02 |
000016 | SLAY02 |
000016 | SLAY03 |
000016 | WARBOY01 |
000016 | WARBOY02 |
000016 | WARBOY03 |
000017 | BAMA01 |
000017 | BEAVS01 |
000017 | BEAVS02 |
000017 | MAXX01 |
000017 | MAXXX02 |
000017 | SLAY02 |
000017 | SLAY03 |
000017 | WARBOY02 |
000017 | WARBOY03 |
3FBBC0 | BU21T |
44F122 | BAF252 |
44F149 | BAF261 |
44F1A0 | BAF251 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln