3 Stunden und 51 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:55 und 16:21 Uhr, ca. 26400 Liter Treibstoff, ca. 72864 kg CO2
(aktualisiert um 17:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Montag, 06.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 51 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 24 Flugminuten angefallen, in denen ca. 26400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 72864 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:12:26 | 15:47:01 | 16:21:04 |
DE | 01:23:13 | 14:51:27 | 15:48:23 |
US | 02:49:08 | 09:55:42 | 14:57:20 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | ROGUE01 | 09:55–11:16 | 2545–11826 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE9C3F | 11:36–11:39 | 11887–11895 | F18 | U.S. Air Force, US | |
000017 | NOT | 13:31–14:57 | 1372–28316 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FAA93 | EAGLE | 14:51–15:48 | 3810–6035 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F95F0 | PANTER | 14:56–15:22 | 2873–5090 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
44F122 | BAF274 | 15:47–15:53 | 8077–9632 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F122 | BAF274 | 16:14–16:21 | 10333–12253 | F16 | Luchtcomponent, BE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BUBBA02 |
000017 | MAXXX01 |
000017 | MAXXX02 |
000017 | MAXXX03 |
000017 | MAXXX04 |
000017 | PSYCO01 |
000017 | ROGUE01 |
000017 | SABER01 |
000017 | SABER02 |
000017 | WTNSS02 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | CHEVY02 |
000017 | NOT |
000017 | SABER |
000017 | SLAY01 |
000017 | SLAY02 |
000017 | SLAY03 |
000017 | SLAY04 |
3F95F0 | PANTER |
3FAA93 | EAGLE |
44F122 | BAF274 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln