2 Stunden und 23 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:00 und 11:29 Uhr, ca. 25200 Liter Treibstoff, ca. 69552 kg CO2
(aktualisiert um 12:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Freitag, 03.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 23 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 12 Flugminuten angefallen, in denen ca. 25200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 69552 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:54:43 | 10:04:11 | 11:29:59 |
US | 03:17:59 | 09:00:02 | 11:18:17 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | WEASL04 | 09:00–11:18 | 2469–10668 | F16 | U.S. Air Force, US |
000016 | BEAVS01 | 09:03–09:45 | 2560–8230 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E8345 | GHOST2 | 10:04–10:25 | 3383–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F64C7 | GHOST1 | 10:05–10:22 | 3353–12222 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000016 | BAMA01 | 10:09–10:28 | 2621–8900 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4D92 | GAFE11A | 10:12–10:19 | 4054–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4D92 | GAFE11A | 11:24–11:29 | 1433–5944 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8C1D | GAFE11B | 11:26–11:29 | 1433–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000016 | BAMA01 |
000016 | BAMA02 |
000016 | BEAVS01 |
000016 | BEAVS02 |
000016 | BUBBA01 |
000016 | HEAT01 |
000016 | WEASEL01 |
000016 | WEASL02 |
000016 | WEASL04 |
000017 | BAMA01 |
000017 | BAMA02 |
000017 | BEAVS01 |
000017 | BEAVS02 |
000017 | BUBBA01 |
000017 | HEAT01 |
000017 | WEASEL01 |
000017 | WEASL02 |
000017 | WEASL03 |
000017 | WEASL04 |
3E8345 | GHOST2 |
3E8C1D | GAFE11B |
3F4D92 | GAFE11A |
3F64C7 | GHOST1 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln