4 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:10 und 16:20 Uhr, ca. 55100 Liter Treibstoff, ca. 152076 kg CO2
(aktualisiert um 18:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Donnerstag, 02.08.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 9 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 55100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 152076 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 01:50:36 | 15:05:18 | 16:03:25 |
DE | 04:53:32 | 09:10:20 | 16:20:29 |
US | 02:26:54 | 09:11:11 | 14:40:57 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E87D7 | RAZOR31 | 09:10–09:50 | 2187–7330 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | JUGS01 | 09:11–10:44 | 2591–10577 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F683D | GHOST3 | 10:43–12:01 | 5151–7254 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8345 | GHOST2 | 10:43–12:02 | 3109–6888 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F42FC | GHOST1 | 10:43–12:04 | 3292–6828 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | MAXXX04 | 13:47–14:40 | 2804–14082 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E9404 | GAFE42 | 14:24–14:28 | 2134–4389 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F168 | 15:05–15:06 | 7925–7925 | F16 | Luchtcomponent, BE | |
44F189 | BAF222 | 15:06–15:54 | 3962–14539 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F1A0 | BAF231 | 15:11–15:13 | 3932–4328 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3E8345 | GAFE22 | 15:14–15:21 | 3505–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F0A7 | BAF211 | 15:15–15:16 | 3962–3993 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F106 | BAF213 | 15:16–15:16 | 3993–3993 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F188 | BAF212 | 15:17–15:19 | 3962–10577 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F1A3 | BAF214 | 15:46–15:53 | 3993–6888 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F168 | BAF221 | 15:46–15:56 | 7894–10089 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F104 | LH01 | 15:46–15:59 | 7925–9144 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F0A7 | BAF211 | 15:48–15:53 | 3962–6066 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F041 | BAF232 | 15:52–16:01 | 7833–9235 | F16 | Luchtcomponent, BE |
44F1A0 | BAF231 | 15:52–16:03 | 7894–9266 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3E8345 | GAFE22 | 16:15–16:20 | 1859–6035 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Morgen und Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BEAVS02 |
000017 | BUBBA01 |
000017 | BUBBA02 |
000017 | JUGS01 |
000017 | WITNES02 |
000017 | WRBOY01 |
3E8345 | GHOST2 |
3E87D7 | RAZOR31 |
3F42FC | GHOST1 |
3F683D | GHOST3 |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | HAWK01 |
000017 | HAWK02 |
000017 | MAXXX01 |
000017 | MAXXX02 |
000017 | MAXXX03 |
000017 | MAXXX04 |
000017 | SABER03 |
3E8345 | GAFE22 |
3E8345 | GHOST2 |
3E9404 | GAFE42 |
3F42FC | GHOST1 |
3F683D | GHOST3 |
44F041 | BAF232 |
44F0A7 | BAF211 |
44F104 | LH01 |
44F106 | BAF213 |
44F168 | BAF221 |
44F188 | BAF212 |
44F189 | BAF212 |
44F189 | BAF222 |
44F1A0 | BAF231 |
44F1A3 | BAF214 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln