3 Stunden und 22 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:15 und 15:14 Uhr, ca. 31100 Liter Treibstoff, ca. 85836 kg CO2
(aktualisiert um 15:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Montag, 30.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 22 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 31100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 85836 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:35:38 | 10:08:52 | 15:14:16 |
US | 02:36:06 | 09:15:58 | 14:43:36 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | REPO02 | 09:15–10:38 | 2652–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E8345 | GAFE12A | 10:08–10:17 | 4206–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4D40 | PANTER1 | 10:27–10:28 | 6553–6706 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3FBA8B | GHOST1 | 10:27–11:19 | 3780–4846 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F683D | GHOST2 | 10:27–11:20 | 1334–4907 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7EA4 | GHOST3 | 10:44–11:20 | 1753–3993 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8345 | GAFE12A | 11:18–11:24 | 2103–6888 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | DALAS12 | 12:56–12:59 | 2835–3200 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HOSS04 | 13:32–14:43 | 2560–10851 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBA8B | 15:13–15:14 | 2682–3109 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | DALAS01 |
000017 | DALAS12 |
000017 | EXAM01 |
000017 | HAWK01 |
000017 | HAWK02 |
000017 | HEAT02 |
000017 | HOSS01 |
000017 | HOSS02 |
000017 | HOSS03 |
000017 | HOSS04 |
000017 | NOT |
000017 | PSYCHO02 |
000017 | PSYCO01 |
000017 | REPO02 |
000017 | SLAY01 |
000017 | SLAY03 |
000017 | SLAY04 |
000017 | VIPER01 |
3E8345 | GAFE12A |
3F4D40 | PANTER1 |
3F683D | GHOST2 |
3F7EA4 | GHOST3 |
3FBA8B | GHOST1 |
3FBA8B | NITRO1 |
Zum Archiv mit allen Artikeln